|
№ |
Cod |
Prezzo (lei) |
|
|
| 1 | E1 | 300 | Consulto del medico specialista | |
| 2 | E2 | 500 | Consulto del medico specialista con titolo accademico (Dottore in Scienze Mediche, Professore Associato Universitario) | |
| 3 | E3 | 1000 | Esecuzione e analisi dell'odonto-parodontogramma del paziente con malattia parodontale e/o analisi dei dati TRG, CBCT in anomalie dento-mascellari | |
| 4 | E4 | 500 | Diagnostica funzionale nelle disfunzioni muscolo-articolari | |
| 5 | E5 | 1000 | Pianificazione del trattamento riabilitativo in anomalie dento-mascellari, atrofie e difetti dei tessuti duri e molli | |
| 6 | E6 | 2000 | Pianificazione del trattamento riabilitativo utilizzando programmi virtuali di simulazione per la creazione di guide e dime chirurgiche (escluso il costo dei componenti) | |
| 7 | E7 | 200 | Radiografia-ortopantomografia (OPG) | |
| 8 | E8 | 100 | Radiografia-ortopantomografia (controllo immediato post-trattamento) | |
| 9 | E9 | 400 | Teleradiografia (TRG) | |
| 10 | E10 | 100 | Radiografia (proiezione anteroposteriore, laterale) | |
| 11 | E11 | 800 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata per diagnosi e pianificazione) 5/5, 8/8, 11/11 | |
| 12 | E12 | 1000 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata per diagnosi e pianificazione) 17/17 | |
| 13 | E13 | 400 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata per controllo postoperatorio immediato) | |
| 14 | E14 | 1000 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata) dell'articolazione temporomandibolare | |
| 15 | E15 | 1000 | Scansione digitale | |
| 16 | E16 | 1000 | Uso del microscopio odontoiatrico (diagnosi, trattamento) | |
|
№ |
Cod |
Prezzo (lei) |
|
|
| 17 | T1 | 200 | Anestesia per iniezione - 1 carpula anestetica | |
| 18 | T2 | 50 | Anestesia topica | |
| 19 | T3 | 100 | Applicazione della diga di gomma | |
| 20 | T4 | 100 | Applicazione di OptraGate | |
| 21 | T5 | 50 | Applicazione della matrice | |
| 22 | T6 | 400 | Rimozione della vecchia otturazione dentale | |
| 23 | T7 | 1200 | Trattamento della carie classe I Black | |
| 24 | T8 | 1600 | Trattamento della carie classe II Black | |
| 25 | T9 | 1500 | Trattamento della carie classe III Black | |
| 26 | T10 | 1800 | Trattamento della carie classe IV Black | |
| 27 | T11 | 2000 | Restauro della superficie MOD nel trattamento della carie media | |
| 28 | T12 | 1000 | Trattamento della carie cervicale/difetto a cuneo/erosione/carie superficiale | |
| 29 | T13 | 2500 | Restauro della superficie MOD nel trattamento della carie profonda | |
| 30 | T14 | 3000 | Restauro completo del dente | |
| 31 | T15 | 3500 | Restauro estetico del dente anteriore | |
| 32 | T16 | 700 | Restauro di piccolo difetto coronale dopo trattamento endodontico | |
| 33 | T17 | 2000 | Restauro di esteso difetto coronale dopo trattamento endodontico | |
| 34 | T18 | 1000 | Restauri dentali sotto costruzione protesica | |
| 35 | T19 | 100 | Applicazione di otturazione terapeutica nella carie profonda (cappuccio indiretto) | |
| 36 | T20 | 200 | Lucidatura, correzione dell'otturazione | |
| 37 | T21 | 800 | Installazione di gioielli dentali (escluso costo del gioiello) | |
| 38 | T22 | 200 | Applicazione di pasta devitalizzante | |
| 39 | T23 | 600 | Applicazione di materiale ProRoot MTA sul corno pulpare (cappuccio diretto) | |
| 40 | T24 | 1000 | Chiusura della perforazione interradicolare con ProRoot MTA | |
| 41 | T25 | 1200 | Applicazione di ProRoot MTA nell'otturazione del canale | |
| 42 | T26 | 350 | Applicazione di perno metallico - 1 unità | |
| 43 | T27 | 600 | Applicazione di perno in fibra di vetro - 1 unità | |
| 44 | T28 | 400 | Preparazione meccanica del canale radicolare | |
| 45 | T29 | 600 | Preparazione meccanica di canale radicolare difficile | |
| 46 | T30 | 1000 | Revisione endodontica | |
| 47 | T31 | 800 | Disotturazione e preparazione meccanica del canale | |
| 48 | T32 | 1500 | Rimozione dello strumento fratturato dal canale radicolare | |
| 49 | T33 | 100 | Trattamento medicamentoso di un canale radicolare | |
| 50 | T34 | 50 | Diatermocoagulazione | |
| 51 | T35 | 400 | Otturazione del canale radicolare con pasta AH + guttaperca | |
| 52 | T36 | 200 | Otturazione del canale con medicamento Abcessremedy | |
| 53 | T37 | 200 | Otturazione del canale con materiale a base di calcio | |
| 54 | T38 | 200 | Otturazione temporanea del dente | |
| 55 | T39 | 500 | Rimozione del perno radicolare dal canale | |
| 56 | T40 | 2000 | Sbiancamento dentale con luce focalizzata LED "Flash" (Germania) 15 minuti | |
| 57 | T41 | 4000 | Sbiancamento dentale con luce focalizzata LED "Flash" (Germania) 30 minuti | |
| 58 | T42 | 6000 | Sbiancamento dentale con luce focalizzata LED "Flash" (Germania) 45 minuti | |
| 59 | T43 | 1000 | Sbiancamento dentale con luce focalizzata LED "Flash" (Germania) 1 dente | |
| 60 | T44 | 4500 | Sbiancamento dentale chimico (include mascherine e soluzione sbiancante) | |
| 61 | T45 | 800 | Sbiancamento endocoronale di un dente devitalizzato | |
|
№ |
Cod |
Prezzo (lei) |
|
|
| 62 | PR1 | 500 | Impronta doppia in silicone - 1 mascella | |
| 63 | PR2 | 200 | Impronta in alginato - 1 mascella | |
| 64 | PR3 | 500 | Mobilizzazione (rimozione) della corona - 1 unità | |
| 65 | PR4 | 500 | Fissaggio (cementazione) della costruzione protesica - 1 unità | |
| 66 | PR5 | 500 | Fabbricazione e analisi dei modelli di studio - 1 mascella | |
| 67 | PR6 | 4000 | Fabbricazione di una placca rigida neuromuscolare dentoalveolare - 1 mascella | |
| 68 | PR7 | 1000 | Fabbricazione di una placca elastica dentoalveolare - 1 mascella | |
| 69 | PR8 | 1500 | Diagnostica funzionale (deprogrammazione NM: Jig, Leafgauge, Deprogrammatore) arco facciale | |
| 70 | PR9 | 200 | Retifica selettiva - 1 dente | |
| 71 | PR10 | 1500 | Dispositivo corona-radice CrCo - 1 unità | |
| 72 | PR11 | 2500 | Dispositivo corona-radice Zr - 1 unità | |
| 73 | PR12 | 1500 | Corona acrilica provvisoria fresata - 1 unità | |
| 74 | PR13 | 800 | Corona acrilica provvisoria diretta metodo Scutan - 1 unità | |
| 75 | PR14 | 2000 | Corona metallica sinterizzata CrCo - 1 unità | |
| 76 | PR15 | 4000 | Corona metallo-ceramica sinterizzata - 1 unità | |
| 77 | PR16 | 1000 | Riparazione metallo-ceramica diretta ripristinata con composito - 1 unità | |
| 78 | PR17 | 800 | Modellazione diagnostica in cera e composito (Wax-up/Mock-up - 1 dente) | |
| 79 | PR18 | 7000 | Facchette dentali in ceramica pressata (E.max Ivoclar IPS) - 1 unità | |
| 80 | PR19 | 6000 | Restauro dentale con intarsio in ceramica, zirconio: In-, On-, Overlay | |
| 81 | PR20 | 6000 | Corona interamente in ceramica - 1 unità | |
| 82 | PR21 | 7000 | Corona ceramica stratificata su supporto di biossido di zirconio - 1 unità | |
| 83 | PR22 | 5000 | Corona interamente in biossido di zirconio - 1 unità | |
| 84 | PR23 | 3000 | Corona provvisoria in composito fresata - 1 unità | |
| 85 | PR24 | 3000 | Corona provvisoria su impianto - 1 unità | |
| 86 | PR25 | 1000 | Preparazione dei denti pilastro per costruzione protesica - 1 unità | |
| 87 | PR26 | 6000 | Corona metallo-ceramica su impianto - 1 unità | |
| 88 | PR27 | 7500 | Corona in zirconio integrale con moncone protesico metallico standard su impianto - 1 unità | |
| 89 | PR28 | 8500 | Corona in zirconio integrale con moncone protesico individuale su impianto - 1 unità | |
| 90 | PR29 | 9000 | Corona in zirconio placcata in ceramica su moncone protesico metallico standard su impianto - 1 unità | |
| 91 | PR30 | 10000 | Corona in zirconio placcata in ceramica su moncone protesico individuale in biossido di zirconio su impianto - 1 unità | |
| 92 | PR31 | 5000 | Protesi acrilica totale mobile temporanea in preparazione all'implantoprotesi | |
| 93 | PR32 | 8000 | Protesi acrilica totale mobile con denti artificiali in composito | |
| 94 | PR33 | 200 | Fabbricazione di cucchiai individuali per impronta funzionale - 1 unità | |
| 95 | PR34 | 2000 | Microprotesi parziale adesiva tipo Maryland (1-2 denti) | |
| 96 | PR35 | 2000 | Microprotesi parziale acrilica rimovibili (1-3 denti) | |
| 97 | PR36 | 2500 | Microprotesi parziale elastica rimovibili (1-3 denti) | |
| 98 | PR37 | 3500 | Protesi parziale acrilica rimovibili con ganci in filo | |
| 99 | PR38 | 4500 | Protesi parziale acrilica rimovibili con ganci elastici | |
| 100 | PR39 | 9000 | Protesi parziale elastica rimovibili Bio-dentoplast/Valplast | |
| 101 | PR40 | 1000 | Ribasatura e riparazione di protesi rimovibili | |
| 102 | PR41 | 13000 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-3 - 1 mascella con capsula su 3 impianti | |
| 103 | PR42 | 14000 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-4 - 1 mascella con capsula su 4 impianti | |
| 104 | PR43 | 15000 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-5 - 1 mascella con capsula su 5 impianti | |
| 105 | PR44 | 16000 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-6 - 1 mascella con capsula su 6 impianti | |
| 106 | PR45 | 13500 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-3 - 1 mascella con barra su 3 impianti | |
| 107 | PR46 | 14000 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-4 - 1 mascella con barra su 4 impianti | |
| 108 | PR47 | 14500 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-5 - 1 mascella con barra su 5 impianti | |
| 109 | PR48 | 15000 | Protesi acrilica totale provvisoria All-on-6 - 1 mascella con barra su 6 impianti | |
| 110 | PR49 | 60000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-ceramica) metodo All-on-X - 1 mascella | |
| 111 | PR50 | 85000 | Sovrapprotesi definitiva (zirconio-ceramica) metodo All-on-X - 1 mascella | |
| 112 | PR51 | 65000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-composito CANDULOR) con base metallica CrCo metodo All-on-X - 1 mascella | |
| 113 | PR52 | 75000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-composito CANDULOR) con base metallica in TITANIO metodo All-on-X - 1 mascella | |
| 114 | PR53 | 12500 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con capsula su 3 impianti | |
| 115 | PR54 | 13000 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con capsula su 4 impianti | |
| 116 | PR55 | 13500 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con capsula su 5 impianti | |
| 117 | PR56 | 14000 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con capsula su 6 impianti | |
| 118 | PR57 | 13500 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con barra su 3 impianti | |
| 119 | PR58 | 14000 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con barra su 4 impianti | |
| 120 | PR59 | 14500 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con barra su 5 impianti | |
| 121 | PR60 | 15000 | Protesi acrilica totale provvisoria metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE con barra su 6 impianti | |
| 122 | PR61 | 60000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-ceramica) metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| 123 | PR62 | 85000 | Sovrapprotesi definitiva (zirconio-ceramica) metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| 124 | PR63 | 65000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-composito CANDULOR) con base metallica CrCo metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| 125 | PR64 | 75000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-composito CANDULOR) con base metallica TITANIO metodo Hybrid Zygoma | |
| 126 | PR65 | 2000 | Riparazione di protesi acrilica provvisoria su capsula metodo All-on-X o Hybrid Zygoma | |
| 127 | PR66 | 3000 | Controllo protesi metodo All-on-X o Hybrid Zygoma (senza sostituzione viti) - 1 mascella | |
| 128 | PR67 | 6000 | Controllo protesi metodo All-on-X o Hybrid Zygoma (con sostituzione viti) - 1 mascella | |
| 129 | PR68 | 55000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-composito) con base metallica CrCo metodo All-on-X - 1 mascella | |
| 130 | PR69 | 65000 | Sovrapprotesi definitiva (metallo-composito) con base metallica in TITANIO metodo All-on-X - 1 mascella | |
| 131 | PR70 | 40000 | Sovrapprotesi metallo-acrilica definitiva CrCo metodo All-on-X - 1 mascella | |
|
№ |
Cod |
Prezzo (lei) |
|
|
| 132 | O1 | 10000 | Apparecchio dentale (brackets metallici legaturabili) - 1 mascella | |
| 133 | O2 | 13000 | Apparecchio dentale (brackets ceramici legaturabili) - 1 mascella | |
| 134 | O3 | 14000 | Apparecchio dentale (brackets zaffiro legaturabili) - 1 mascella | |
| 135 | O4 | 14000 | Apparecchio dentale (brackets Conix legaturabili) - 1 mascella | |
| 136 | O5 | 15000 | Apparecchio dentale (brackets metallici autoleganti) - 1 mascella | |
| 137 | O6 | 18000 | Apparecchio dentale (brackets ceramici autoleganti) - 1 mascella | |
| 138 | O7 | 20000 | Apparecchio dentale (brackets metallici autoleganti Damon Q) - 1 mascella | |
| 139 | O8 | 23000 | Apparecchio dentale (brackets ceramici autoleganti Damon Clear) - 1 mascella | |
| 140 | O9 | 40000 | Trattamento con aligner / mascherine trasparenti "OLA" | |
| 141 | O10 | 42000 | Trattamento con aligner / mascherine trasparenti "ORDOLINE STANDARD" | |
| 142 | O11 | 60000 | Trattamento con aligner / mascherine trasparenti "ORDOLINE ADVANCED" | |
| 143 | O12 | 37000 | Trattamento con aligner / mascherine trasparenti "ORDOLINE KIDS" | |
| 144 | O13 | 1000 | Ancoraggio del dente incluso durante l'operazione di scopertura | |
| 145 | O14 | 2500 | Operazione di inserimento del mini-impianto ortodontico | |
| 146 | O15 | 5000 | Estrusione / intrusione / raddrizzamento di un dente con mini-impianto ortodontico | |
| 147 | O16 | 6000 | Tecnica settoriale (dentizione mista) | |
| 148 | O17 | 300 | Fissaggio di un bracket slegato (bracket conservato) | |
| 149 | O18 | 400 | Fissaggio di un bracket legaturabile perso (nuovo bracket) | |
| 150 | O19 | 700 | Fissaggio di un bracket autolegante perso (nuovo bracket) | |
| 151 | O20 | 400 | Attivazione semplice dell'apparecchio dentale fisso | |
| 152 | O21 | 600 | Attivazione complessa dell'apparecchio dentale fisso | |
| 153 | O22 | 200 | Applicazione di elastici per spaziatura | |
| 154 | O23 | 10000 | Disgiuntore mascellare senza supporto su mini-impianti / Hyrex | |
| 155 | O24 | 12000 | Disgiuntore mascellare con supporto su mini-impianti / MARPE (escluso costo impianto) | |
| 156 | O25 | 15000 | Apparecchio fisso per distalizzazione | |
| 157 | O26 | 9000 | Apparecchio funzionale fisso | |
| 158 | O27 | 10000 | Apparecchio bimascellare Twin-Block | |
| 159 | O28 | 6000 | Apparecchio rimovibile (placca) con vite ortodontica | |
| 160 | O29 | 7000 | Apparecchio palatale Marco-Rossa | |
| 161 | O30 | 4000 | Apparecchio miofunzionale (Trainer o Myobrace) | |
| 162 | O31 | 2500 | Placca rigida per disclusione / tripode | |
| 163 | O32 | 600 | Riparazione dell'apparecchio rimovibile | |
| 164 | O33 | 500 | Riparazione/rimozione del retainer fisso | |
| 165 | O34 | 3000 | Mantieni spazio fisso | |
| 166 | O35 | 1500 | Mantieni spazio rimovibile | |
| 167 | O36 | 1000 | Rimozione del sistema di brackets - 1 mascella | |
| 168 | O37 | 1500 | Apparecchio di contenzione Hawley | |
| 169 | O38 | 1500 | Applicazione di retainer fisso - 1 mascella | |
| 170 | O39 | 1500 | Mascherina di contenzione - 1 mascella | |
| 171 | O40 | 9000 | Placca ortodontica rigida per miorilassamento / anteriorizzazione / distrazione | |
| 172 | O41 | 1000 | Riparazione placca | |
| 173 | O42 | 1000 | Modifica della placca a scopo curativo | |
| 174 | O43 | 350 | Regolazione della placca di miorilassamento | |
| 175 | O44 | 300 | Alzate occlusali (miocentriche) - 1 dente | |
| 176 | O45 | 4000 | Barra transpalatale / arco linguale | |
|
№ |
Cod |
Prezzo (lei) |
|
|
| 177 | PD1 | 300 | Consulenza psicologica del paziente | |
| 178 | PD2 | 400 | Estrazione dei denti temporanei | |
| 179 | PD3 | 200 | Applicazioni al fluoro - 1 dente | |
| 180 | PD4 | 450 | Sigillatura dei solchi - 1 dente | |
| 181 | PD5 | 350 | Rimozione dei depositi dentali (entrambe le arcate) con ultrasuoni | |
| 182 | PD6 | 450 | Rimozione dei depositi dentali (entrambe le arcate) con sistema Airflow | |
| 183 | PD7 | 300 | Trattamento della carie del dente temporaneo con cemento sui denti anteriori | |
| 184 | PD8 | 400 | Trattamento della carie del dente temporaneo con cemento sui denti posteriori | |
| 185 | PD9 | 500 | Trattamento della carie del dente temporaneo con otturazione fotopolimerizzabile sui denti anteriori | |
| 186 | PD10 | 600 | Trattamento della carie del dente temporaneo con otturazione fotopolimerizzabile sui denti posteriori | |
| 187 | PD11 | 500 | Pulpotomia vitale con applicazione di ProRoot MTA | |
| 188 | PD12 | 300 | Pulpotomia vitale con applicazione di Pulpotec | |
| 189 | PD13 | 500 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 1 visita (estirpazione/otturazione) con cemento sui denti anteriori | |
| 190 | PD14 | 600 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 1 visita (estirpazione/otturazione) con cemento sui denti posteriori | |
| 191 | PD15 | 900 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 1 visita (estirpazione/otturazione) con fotopolimero sui denti anteriori | |
| 192 | PD16 | 1100 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 1 visita (estirpazione/otturazione) con fotopolimero sui denti posteriori | |
| 193 | PD17 | 700 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 2 visite (devitalizzazione/otturazione) con cemento sui denti anteriori | |
| 194 | PD18 | 800 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 2 visite (devitalizzazione/otturazione) con cemento sui denti posteriori | |
| 195 | PD19 | 1000 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 2 visite (devitalizzazione/otturazione) con fotopolimero sui denti anteriori | |
| 196 | PD20 | 1200 | Trattamento della pulpite del dente temporaneo in 2 visite (devitalizzazione/otturazione) con fotopolimero sui denti posteriori | |
| 197 | PD21 | 900 | Trattamento della parodontite del dente temporaneo in 2 visite (trattamento meccanico e medicamentoso/otturazione) con cemento sui denti anteriori | |
| 198 | PD22 | 1000 | Trattamento della parodontite del dente temporaneo in 2 visite (trattamento meccanico e medicamentoso/otturazione) con cemento sui denti posteriori | |
| 199 | PD23 | 1100 | Trattamento della parodontite del dente temporaneo in 2 visite (trattamento meccanico e medicamentoso/otturazione) con fotopolimero sui denti anteriori | |
| 200 | PD24 | 1300 | Trattamento della parodontite del dente temporaneo in 2 visite (trattamento meccanico e medicamentoso/otturazione) con fotopolimero sui denti posteriori | |
| 201 | PD25 | 500 | Corona provvisoria su dente temporaneo | |
|
№ |
Cod |
Prezzo (lei) |
|
|
| 202 | C1 | 400 | Estrazione del dente monoradicolare | |
| 203 | C2 | 800 | Estrazione difficile del dente monoradicolare | |
| 204 | C3 | 500 | Estrazione del dente pluriradicolare | |
| 205 | C4 | 1000 | Estrazione difficile del dente pluriradicolare | |
| 206 | C5 | 1500 | Estrazione atipica (eccetto dente 8) | |
| 207 | C6 | 1000 | Estrazione dei molari del giudizio superiori | |
| 208 | C7 | 1500 | Estrazione dei molari del giudizio inferiori | |
| 209 | C8 | 2000 | Estrazione atipica dei molari del giudizio superiori (difficile) | |
| 210 | C9 | 2500 | Estrazione atipica dei molari del giudizio inferiori (difficile) | |
| 211 | C10 | 3000 | Estrazione del dente incluso superiore | |
| 212 | C11 | 3500 | Estrazione del dente incluso inferiore | |
| 213 | C12 | 2000 | Scopertura del dente incluso sottomucoso | |
| 214 | C13 | 2500 | Scopertura del dente incluso intraosseo | |
| 215 | C14 | 400 | Trattamento dell'alveolite - 1 visita | |
| 216 | C15 | 200 | Sutura con filo non riassorbibile | |
| 217 | C16 | 300 | Sutura con filo riassorbibile | |
| 218 | C17 | 100 | Medicazione curativa endorale | |
| 219 | C18 | 200 | Medicazione curativa esorale | |
| 220 | C19 | 200 | Emostasi primaria intraoperatoria | |
| 221 | C20 | 500 | Emostasi in emorragia secondaria di causa locale o generale | |
| 222 | C21 | 100 | Applicazione di drenaggio | |
| 223 | C22 | 1000 | Apertura e drenaggio della raccolta purulenta per via endorale | |
| 224 | C23 | 2000 | Apertura e drenaggio della raccolta purulenta per via esorale | |
| 225 | C24 | 1000 | Resezione apicale del dente monoradicolare - 1 dente | |
| 226 | C25 | 2000 | Resezione apicale del dente pluriradicolare, emisezione, amputazione radicolare - 1 dente | |
| 227 | C26 | 500 | Otturazione radicale retrograda - 1 radice | |
| 228 | C27 | 4000 | Cistectomia (entro 1-3 denti) | |
| 229 | C28 | 6000 | Cistectomia (più di 3 denti) | |
| 230 | C29 | 10000 | Cistectomia (cisti giganti che coinvolgono formazioni anatomiche vicine) | |
| 231 | C30 | 5000 | Cistotomia (marsupializzazione) | |
| 232 | C31 | 8000 | Sinusotomia | |
| 233 | C32 | 500 | Puntura del seno mascellare | |
| 234 | C33 | 10000 | Rimozione di corpo estraneo dal seno mascellare (impianto, radici, micetoma, cisti) | |
| 235 | C34 | 2000 | Chiusura di piccola comunicazione buccosinuale senza lembo (escluso costo del biomateriale) | |
| 236 | C35 | 5000 | Plastica di piccola comunicazione buccosinuale con lembo | |
| 237 | C36 | 8000 | Plastica di estesa comunicazione buccosinuale con lembo | |
| 238 | C37 | 10000 | Plastica della comunicazione oro-nasale con lembo | |
| 239 | C38 | 3000 | Rimozione di piccoli tumori benigni dei tessuti molli (1 cm) per via endorale | |
| 240 | C39 | 6000 | Rimozione di tumori benigni medi dei tessuti molli (2-3 cm) per via endorale | |
| 241 | C40 | 10000 | Rimozione di tumori benigni estesi dei tessuti molli (>3 cm) per via endorale | |
| 242 | C41 | 4000 | Rimozione di piccoli tumori benigni dei tessuti molli (1 cm) per via esorale | |
| 243 | C42 | 8000 | Rimozione di tumori benigni medi dei tessuti molli (2-3 cm) per via esorale | |
| 244 | C43 | 16000 | Rimozione di tumori benigni estesi dei tessuti molli (>3 cm) per via esorale | |
| 245 | C44 | 4000 | Rimozione di piccoli tumori benigni dei tessuti duri (1 cm) per via endorale | |
| 246 | C45 | 8000 | Rimozione di tumori benigni medi dei tessuti duri (2-3 cm) per via endorale | |
| 247 | C46 | 14000 | Rimozione di tumori benigni estesi dei tessuti duri (>3 cm) per via endorale | |
| 248 | C47 | 6000 | Rimozione di piccoli tumori benigni dei tessuti duri (1 cm) per via esorale | |
| 249 | C48 | 12000 | Rimozione di tumori benigni medi dei tessuti duri (2-3 cm) per via esorale | |
| 250 | C49 | 20000 | Rimozione di tumori benigni estesi dei tessuti duri (>3 cm) per via esorale | |
| 251 | C50 | 1000 | Biopsia dei tessuti molli per via endorale | |
| 252 | C51 | 2000 | Biopsia dei tessuti molli superficiali per via esorale | |
| 253 | C52 | 4000 | Biopsia dei tessuti molli profondi per via esorale | |
| 254 | C53 | 3000 | Biopsia dei tessuti duri (osso) per via endorale | |
| 255 | C54 | 5000 | Biopsia dei tessuti duri (osso) per via esorale | |
| 256 | C55 | 8000 | Rimozione del linfonodo cervico-facciale | |
| 257 | C56 | 4000 | Rimozione di ateroma (cisti sebacea) | |
| 258 | C57 | 3000 | Rimozione di mucocele (cisti salivare) | |
| 259 | C58 | 10000 | Rimozione di fistola cutanea | |
| 260 | C59 | 20000 | Rimozione di fistola congenita incompleta | |
| 261 | C60 | 30000 | Rimozione di fistola congenita completa | |
| 262 | C61 | 20000 | Rimozione di cisti congenite della regione maxillo-facciale | |
| 263 | C62 | 2000 | Rispetto chirurgico delle formazioni anatomiche vicine | |
| 264 | C63 | 10000 | Rimozione di corpo estraneo dal canale mandibolare | |
| 265 | C64 | 5000 | Rimozione di corpo estraneo dai tessuti molli | |
| 266 | C65 | 500 | Instillazioni medicamentose nel dotto delle ghiandole salivari | |
| 267 | C66 | 4000 | Rimozione di concremento dal dotto salivare | |
| 268 | C67 | 20000 | Sialolitoadenectomia primaria della ghiandola sottomandibolare | |
| 269 | C68 | 25000 | Sialolitoadenectomia secondaria della ghiandola sottomandibolare | |
| 270 | C69 | 20000 | Rimozione primaria del tumore della ghiandola parotide con localizzazione superficiale | |
| 271 | C70 | 25000 | Rimozione secondaria del tumore della ghiandola parotide con localizzazione superficiale | |
| 272 | C71 | 30000 | Rimozione primaria del tumore della ghiandola parotide con localizzazione profonda | |
| 273 | C72 | 35000 | Rimozione secondaria del tumore della ghiandola parotide con localizzazione profonda | |
| 274 | C73 | 2000 | Debridement chirurgico primario di piccola ferita (1 cm) | |
| 275 | C74 | 4000 | Debridement chirurgico primario di ferita media (3-10 cm) | |
| 276 | C75 | 6000 | Debridement chirurgico primario di ferita estesa (>10 cm) | |
| 277 | C76 | 5000 | Debridement chirurgico secondario di ferita (<10 cm) | |
| 278 | C77 | 8000 | Debridement chirurgico secondario di ferita (>10 cm) | |
| 279 | C78 | 5000 | Rimozione di piccole cicatrici | |
| 280 | C79 | 8000 | Rimozione di cicatrici estese (>3 cm) | |
| 281 | C80 | 4000 | Dermabrasione (<10 cm²) | |
| 282 | C81 | 8000 | Dermabrasione (>10 cm²) | |
| 283 | C82 | 2000 | Utilizzo del corpo adiposo di Bichat per plastica - 1 lato | |
| 284 | C83 | 10000 | Rimozione del corpo adiposo di Bichat a scopo cosmetico - 1 lato | |
| 285 | C84 | 15000 | Plastica di difetti, deformità per via esorale con lembi peduncolati da tessuti vicini | |
| 286 | C85 | 2000 | Riduzione della lussazione ATM con immobilizzazione temporanea | |
| 287 | C86 | 500 | Trattamento medicamentoso intraarticolare per patologia ATM - 1 procedura | |
| 288 | C87 | 4000 | Artrocentesi - 1 lato | |
| 289 | C88 | 6000 | Immobilizzazione bimascellare con stecche | |
| 290 | C89 | 3000 | Immobilizzazione bimascellare con legature intermaxillari | |
| 291 | C90 | 4000 | Immobilizzazione bimascellare con viti (escluso costo della vite) | |
| 292 | C91 | 500 | Rimozione delle legature intermaxillari | |
| 293 | C92 | 1000 | Rimozione delle stecche nell'immobilizzazione bimascellare | |
| 294 | C93 | 1000 | Riduzione della lussazione dentale - 1 dente | |
| 295 | C94 | 5000 | Riduzione di frattura del processo alveolare, mascella (escluso costo dei dispositivi) | |
| 296 | C95 | 4000 | Sospensione bimascellare nella frattura della mandibola edentula | |
| 297 | C96 | 1000 | Correzione, adattamento, rinnovo parziale di un sistema di immobilizzazione intraorale | |
| 298 | C97 | 15000 | Osteosintesi della mandibola per via endorale (escluso costo dei dispositivi) | |
| 299 | C98 | 20000 | Osteosintesi della mandibola per via esorale (escluso costo dei dispositivi) | |
| 300 | C99 | 25000 | Osteosintesi della mandibola nella regione del condilo (escluso costo dei dispositivi) | |
| 301 | C100 | 15000 | Osteosintesi del mascellare nella frattura LeFort I (escluso costo dei dispositivi) | |
| 302 | C101 | 25000 | Osteosintesi del mascellare nella frattura LeFort II (escluso costo dei dispositivi) | |
| 303 | C102 | 10000 | Riposizionamento delle ossa nasali | |
| 304 | C103 | 5000 | Riposizionamento del complesso zigomatico-orbitale (senza osteosintesi) | |
| 305 | C104 | 20000 | Osteosintesi del complesso zigomatico-orbitale (escluso costo dei dispositivi) | |
| 306 | C105 | 30000 | Osteosintesi del complesso naso-orbito-etmoidale (escluso costo dei dispositivi) | |
| 307 | C106 | 40000 | Osteosintesi del pavimento orbitale con rete in titanio (escluso costo dei dispositivi) | |
| 308 | C107 | 5000 | Adattamento della placca ricostruttiva in titanio | |
| 309 | C108 | 3000 | Rimozione dei dispositivi di osteosintesi per via endorale - 1 focolaio | |
| 310 | C109 | 6000 | Rimozione dei dispositivi di osteosintesi per via esorale - 1 focolaio | |
