|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| E1 | 300 | Visita del medico specialista | |
| E2 | 500 | Consultazione medica con laurea/titolo (Dottore in scienze mediche, docente universitario) | |
| E4 | 1000 | Pianificazione del trattamento riabilitativo nelle anomalie, atrofie e difetti dento-mascellari dei tessuti duri e molli. | |
| E5 | 2000 | Pianificazione del trattamento riabilitativo in anomalie dento-mascellari, atrofie e difetti dei tessuti duri e molli utilizzando programmi di simulazione virtuale per creare dime e dime chirurgiche (nessun costo delle parti) | |
| E6 | 200 | Radiografia - ortopantomografia (OPG) | |
| E7 | 100 | Radiografia – ortopantomografia di controllo immediato post trattamento – (E7) | |
| E8 | 400 | Teleradiografia (TRG) | |
| E9 | 100 | Radiografia (anteroposteriore, proiezione laterale) | |
| E10 | 800 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata per diagnosi e pianificazione) 5/5, 8/8, 11/11 | |
| E11 | 1000 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata per diagnosi e pianificazione) 17/17 | |
| E12 | 400 | Radiografia CBCT (tomografia computerizzata per il controllo postoperatorio immediato) | |
| E14 | 1000 | Scansione digitale | |
| E15 | 1000 | Utilizzo del microscopio odontoiatrico (diagnosi, trattamento) | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| T1 | 200 | Anestesia mediante iniezione (1 carpo anestetico) | |
| T2 | 50 | Anestesia per applicazione | |
| T3 | 100 | Applicazione della diga | |
| T4 | 100 | Applicazione OptraGate | |
| T5 | 50 | Applicazione a matrice | |
| T6 | 400 | Rimozione di vecchia otturazione dentale | |
| T7 | 1000 | Trattamento della carie classe I Nero | |
| T8 | 1200 | Trattamento della carie classe II Nero | |
| T9 | 1400 | Trattamento della carie classe III Nero | |
| T10 | 1600 | Trattamento della carie classe IV Nero | |
| T11 | 900 | Trattamento carie classe V Nero | |
| T12 | 1000 | Trattamento della carie pacchi/difetto cuneiforme/erosione/carie superficiale | |
| T13 | 2500 | Restauro superficiale MOD nel trattamento della carie profonda | |
| T14 | 3000 | Restauro totale del dente | |
| T15 | 3500 | Restauro estetico del dente anteriore | |
| T16 | 700 | Restauro di piccolo difetto coronarico dopo trattamento endodontico | |
| T17 | 2000 | Restauro di difetto coronarico esteso dopo trattamento endodontico | |
| T18 | 800 | Restauri dentali in costruzione protesica | |
| T19 | 100 | Applicazione di otturazioni curative in carie profonde (coronamento indiretto) | |
| T20 | 200 | Lucidatura, correzione otturazione | |
| T21 | 800 | Installazione di gioielleria dentale (nessun costo di gioielleria) | |
| T22 | 200 | Applicazione pasta devitalizzante | |
| T23 | 600 | Applicazione del materiale Proroot MTA sul corno della polpa (medicazione diretta) | |
| T24 | 700 | Chiusura della perforazione interradicolare con Proroot MTA | |
| T27 | 600 | Applicazione Pivot in Vetroresina 1 unità | |
| T28 | 300 | Preparazione meccanica del canale radicolare | |
| T29 | 500 | Preparazione meccanica di un canale radicolare difficile | |
| T30 | 1000 | Revisione endodontica | |
| T31 | 400 | Rimozione di otturazione (non otturazione) o di corpo estraneo dal canale (pivot) | |
| T32 | 1000 | Rimozione dello strumento fratturato dal canale radicolare | |
| T33 | 100 | Trattamento medicinale di un canale radicolare | |
| T34 | 50 | Diatermocoagulazione | |
| T35 | 400 | Otturazione del canale radicolare con pasta AH+ con guttaperca | |
| T37 | 200 | Otturazione di un canale con materiale a base di calcio | |
| T38 | 100 | Otturazione temporanea del dente con pasta dentinale | |
| T39 | 300 | Otturazione temporanea del dente con fotopolimero | |
| T40 | 2000 | "Sbiancamento dei denti con luce LED focalizzata ""Flash"" (Germania) 15 minuti - (T40)" | |
| T41 | 4000 | "Sbiancamento dei denti con luce LED focalizzata ""Flash"" (Germania) 30 minuti - (T41)" | |
| T42 | 6000 | "Sbiancamento dei denti con luce LED focalizzata ""Flash"" (Germania) 45 minuti - (T42)" | |
| T43 | 1000 | "Sbiancamento dei denti con luce LED focalizzata ""Flash"" (Germania) 1 dente - (T43)" | |
| T44 | 4500 | Metodo chimico per lo sbiancamento dei denti (include cappucci e soluzione sbiancante) | |
| T45 | 800 | Sbiancamento endocoronarico di un dente devitale | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| PR1 | 350 | Doppia impronta in silicone – 1 mascella | |
| PR2 | 200 | Impronta in alginato – 1 mascella | |
| PR3 | 400 | Mobilizzazione della corona (rimozione) -1 unità | |
| PR4 | 400 | Fissazione (cementazione) della costruzione protesica -1 unità | |
| PR5 | 500 | Progettazione e analisi dei disegni di studio | |
| PR6 | 4000 | Realizzazione di splint dentoalveolare rigido neuromuscolare | |
| PR7 | 1000 | Realizzazione del boccaglio dentoalveolare elastico | |
| PR8 | 1000 | Diagnosi funzionale (Deprogrammazione MN: Jig, Leaf Gauge, Deprogrammer) | |
| PR9 | 200 | Rettifica selettiva – 1 dente | |
| PR10 | 1500 | Dispositivo corona-radicolare CrCo - 1 unità | |
| PR11 | 2500 | Dispositivo corona-radicolare Zr - 1 unità | |
| PR12 | 1500 | Corona provvisoria fresata in acrilico - 1 unità | |
| PR13 | 500 | Corona provvisoria diretta in acrilico Metodo Scutan - 1 unità | |
| PR14 | 2000 | Corona in metallo sinterizzato CrCo - 1 unità | |
| PR15 | 3500 | Corona in metallo-ceramica sinterizzata - 1 unità | |
| PR16 | 1000 | Riparazione diretta metallo-ceramica restaurata con composito - 1 unità | |
| PR17 | 800 | Modellazione diagnostica in cera e composito (Wax-up / Mock-up - 1 dente) | |
| PR18 | 7000 | Faccette dentali in ceramica pressata (E.max Ivoclar IPS) - 1 unità | |
| PR19 | 6000 | Restauro dentale con intarsio in ceramica, zirconio: In-, On-, Overlay | |
| PR20 | 6000 | Corona interamente in ceramica - 1 unità | |
| PR21 | 6500 | Corona in ceramica stratificata su supporto in zirconio - 1 unità | |
| PR22 | 5000 | Corona interamente in biossido di zirconio - 1 unità | |
| PR23 | 3000 | Corona provvisoria su supporto implantare con connessione esagonale (AB (Israele), JD Dental Care (Italia) - 1 unità | |
| PR24 | 4000 | Corona provvisoria su supporto implantare - 1 unità | |
| PR25 | 5000 | Corona metallo-ceramica su supporto implantare con connessione esagonale (AB (Israele), JD Dental Care (Italia) - 1 unità | |
| PR26 | 6000 | Corona in metallo-ceramica su supporto implantare - 1 unità | |
| PR27 | 7500 | Corona interamente in zirconia con moncone protesico standard in metallo su supporto implantare - 1 unità | |
| PR28 | 8500 | Corona interamente in zirconia con moncone protesico individuale su impianto - 1 unità | |
| PR29 | 9000 | Corona in zirconio placcata ceramica su moncone protesico standard in metallo su supporto implantare - 1 unità | |
| PR30 | 10000 | Corona in zirconio placcata in ceramica su moncone protesico individuale in zirconio su supporto implantare - 1 unità | |
| PR31 | 5000 | Protesi totale acrilica mobile provvisoria in preparazione implantoprotesica | |
| PR32 | 8000 | Protesi completamente rimovibile in acrilico con denti artificiali compositi | |
| PR34 | 2000 | Microprotesi tipo Maryland parzialmente adesiva (1-2 denti) | |
| PR35 | 2000 | Microprotesi parziale acrilica rimovibile (1-3 denti) | |
| PR36 | 2500 | Microprotesi parziale elastica mobilizzabile (1-3 denti) | |
| PR37 | 3500 | Protesi parziale rimovibile in acrilico con ganci in filo Wipla | |
| PR38 | 4500 | Protesi parziale rimovibile in acrilico con ganci elastici | |
| PR39 | 9000 | Protesi parziale elastica mobilizzabile Bio-dentoplast/Valplast | |
| PR40 | 1000 | Ribasatura e riparazione di protesi rimovibili | |
| PR41 | 12000 | Protesi totale acrilica provvisoria rapida e fissa 1 mascella con cappette su 3 impianti | |
| PR42 | 13000 | Protesi totale acrilica provvisoria rapida e fissa 1 mascella con cappette su 4 impianti | |
| PR43 | 14000 | Protesi totale acrilica provvisoria rapida e fissa 1 mascella con cappette su 5 impianti | |
| PR44 | 15000 | Protesi totale acrilica provvisoria rapida e fissa 1 mascella con cappette su 6 impianti | |
| PR45 | 13500 | Protesi totale acrilica provvisoria rapida e fissa 1 mascella con barra su 3 impianti | |
| PR46 | 14000 | Protesi provvisoria completamente acrilica veloce e fissa 1 mascella con barra su 4 impianti | |
| PR47 | 14500 | Protesi provvisoria completamente acrilica rapida e fissa 1 mascella con barra su 5 impianti | |
| PR48 | 15000 | Protesi provvisoria completa acrilica rapida e fissa 1 mascella con barra su 6 impianti | |
| PR49 | 55000 | Sovraprotesi definitiva (metallo-ceramica) Metodo Veloce e Fisso 1 mascella | |
| PR50 | 80000 | Overdenture definitiva (composito in zirconio) Metodo rapido e fisso 1 mascella | |
| PR51 | 60000 | Overdenture definitiva (CANDULOR metallo-composito) con base metallica CrCo Metodo Veloce e Fisso 1 mascella | |
| PR52 | 70000 | Overdenture definitiva (CANDULOR in composito metallo) con base metallica TITAN Metodo Veloce e Fisso 1 mascella | |
| PR53 | 11500 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale in acrilico con teste su 3 impianti | |
| PR54 | 12000 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale in acrilico con teste su 4 impianti | |
| PR55 | 12500 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale in acrilico con teste su 5 impianti | |
| PR56 | 13000 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale acrilica con teste su 6 impianti | |
| PR57 | 13500 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale in acrilico con barra su 3 impianti | |
| PR58 | 14000 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale in acrilico con barra su 4 impianti | |
| PR59 | 14500 | Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE protesi provvisoria totale in acrilico con barra su 5 impianti | |
| PR60 | 15000 | Metodo Zygoma ibrido JD DENTAL CARE protesi totale provvisoria in acrilico con barra su 6 impianti | |
| PR61 | 55000 | Metodo per overdenture definitiva (metallo-ceramica) Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| PR62 | 80000 | Metodo per overdenture definitiva (composito in zirconio) Zygoma ibrido JD DENTAL CARE | |
| PR63 | 60000 | Overdenture definitiva (composito metallo) con base metallica CrCo metodo Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| PR64 | 70000 | Sovraprotesi definitiva (CANDULOR metallo-composito) con base metallica TITAN Metodo Hybrid Zygoma | |
| PR65 | 2000 | Riparazione di protesi provvisorie in acrilico su teste Fast e Fixed o Hybrid Zygom | |
| PR66 | 3000 | Controllo protesi Zygoma veloce e fisso o ibrido (senza scambio di viti) | |
| PR67 | 6000 | Controllo protesi Veloce e Fissa o Ibrida (con cambio viti) | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| O1 | 10000 | Apparecchio dentale (staffe per legature metalliche), per una mascella | |
| O2 | 13000 | Apparecchio dentale (staffe per legatura in ceramica), una mascella | |
| O3 | 14000 | Apparecchio dentale (staffe per legatura in zaffiro), per una mascella | |
| O4 | 14000 | Apparecchio dentale (staffe per legatura Iconix), per una mascella | |
| O5 | 15000 | Apparecchio dentale (attacchi autoleganti metallici), per una mascella | |
| O6 | 18000 | Apparecchio dentale (attacchi autoleganti in ceramica), una mascella | |
| O7 | 19000 | Apparecchio dentale (staffe metalliche autoleganti Damon Q), per una mascella | |
| O8 | 22000 | Apparecchio dentale (attacchi autoleganti in ceramica Damon Clear), per una mascella | |
| O9 | 35000 | "Trattamento con allineatori/capsule trasparenti ""OLA"" - (O9)" | |
| O10 | 37000 | Trattamento con allineatori/capsule trasparenti “ORDOLINE STANDARD” | |
| O11 | 60000 | "Trattamento allineatori/capsule trasparenti ""ORDOLINE ADVANCED"" - (O11)" | |
| O12 | 37000 | "Trattamento allineatori/capsule trasparenti ""ORDOLINE KIDS"" - (O12)" | |
| O14 | 2500 | Intervento di inserimento di mini-impianti ortodontici | |
| O15 | 5000 | Estrusione/intrusione/rettifica di un dente con un mini-impianto ortodontico | |
| O16 | 6000 | Tecnica settoriale (dentizione mista) | |
| O17 | 300 | Fissaggio di una staffa staccata (staffa conservata) | |
| O18 | 400 | Fissazione di un bracket di legatura perduto (nuovo bracket) | |
| O19 | 700 | Fissazione di un attacco autolegante perduto (nuovo attacco) | |
| O22 | 200 | Applicazione elastici per distanziamento | |
| O23 | 9000 | Sezionatore mascellare senza supporto su miniimpianti | |
| O24 | 10000 | Sezionatore mascellare supportato da mini-impianto | |
| O25 | 12000 | Dispositivo fisso per distalizzazione | |
| O26 | 8000 | Dispositivo funzionale fisso | |
| O27 | 10000 | Apparecchio bimascellare Twin-Block | |
| O28 | 6000 | Apparecchio mobilizzabile (placca) con filo ortodontico | |
| O29 | 7000 | Apparato palatale Marco-Rossa | |
| O30 | 4000 | Dispositivo miofunzionale (Trainer o Myobrace) | |
| O31 | 1200 | Dispositivo per forza extraorale | |
| O32 | 2500 | Stecca rigida per disocclusione | |
| O33 | 600 | Riparazione del dispositivo mobile | |
| O35 | 3000 | Mantenitore di spazio fisso | |
| O36 | 1500 | Custode dello spazio mobile | |
| O37 | 1000 | Rimozione del sistema di staffe (una ganascia) | |
| O38 | 1500 | Apparato di ritenuta Hawley | |
| O40 | 1500 | Cappuccio di ritenuta (una ganascia) | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| PD1 | 300 | Consulenza psicologica al paziente | |
| PD2 | 300 | Estrazione dei denti provvisori | |
| PD3 | 200 | Applicazioni del fluoro (1 riunito) | |
| PD4 | 450 | Sigillatura di fessure (1 riunito) | |
| PD5 | 350 | Rimozione dei depositi dentali (bimascellari) con ultrasuoni | |
| PD6 | 450 | Rimozione dei depositi dentali (bimascellari) con il sistema Airflow | |
| PD7 | 300 | Trattamento della carie temporanea con cemento nei denti anteriori | |
| PD8 | 400 | Trattamento temporaneo della carie con cemento sui denti laterali | |
| PD9 | 500 | Trattamento temporaneo della carie con otturazione fotopolimerizzabile nei denti anteriori | |
| PD10 | 600 | Trattamento carie provvisorio con otturazione fotopolimerizzabile su denti laterali | |
| PD11 | 500 | Pulpotomia vitale con applicazione di MTA ProRoot | |
| PD12 | 300 | Pulpotomia vitale con applicazione Pulpotec | |
| PD13 | 500 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 1 visita (estrazione/otturazione) con cemento nei denti anteriori | |
| PD14 | 600 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 1 visita (estrazione/otturazione) con cemento su denti laterali | |
| PD15 | 900 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 1 visita (estrazione/otturazione) con fotopolimero nei denti anteriori | |
| PD16 | 1100 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 1 visita (estrazione/otturazione) con fotopolimero su denti laterali | |
| PD17 | 700 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 2 visite (devitalizzazione/otturazione) con cemento nei denti anteriori | |
| PD18 | 800 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 2 sedute (devitalizzazione/otturazione) con cemento su denti laterali | |
| PD19 | 1000 | Trattamento della pulpite temporanea dei denti in 2 visite (devitalizzazione/otturazione) con fotopolimero nei denti anteriori | |
| PD20 | 1200 | Trattamento della pulpite dentale temporanea in 2 sedute (devitalizzazione/otturazione) con fotopolimero su denti laterali | |
| PD21 | 900 | Trattamento della parodontite dei denti temporanei in 2 visite (lavorazione meccanica e medicinale/otturazione) con cemento nei denti anteriori | |
| PD22 | 1000 | Trattamento della parodontite dei denti temporanei in 2 visite (lavorazioni meccaniche e medicinali/otturazione) con cemento su denti laterali | |
| PD23 | 1100 | Trattamento della parodontite dente temporaneo in 2 visite (lavorazione meccanica e medicazione/otturazione) con fotopolimero nei denti anteriori | |
| PD24 | 1300 | Trattamento della parodontite dei denti temporanei in 2 visite (lavorazione meccanica e medicamentosa/otturazione) con fotopolimero su denti laterali | |
| PD25 | 500 | Corona provvisoria dente provvisorio | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| C1 | 400 | Estrazione dente monoradicolare | |
| C2 | 800 | Estrazione dente monoradicolare (difficile) | |
| C3 | 500 | Estrazione dente multiradicolare | |
| C4 | 1000 | Estrazione dente multiradicolare (difficile) | |
| C5 | 1500 | Estrazione atipica (eccetto dente 8) | |
| C6 | 1000 | Estrazione dei denti del giudizio superiori | |
| C7 | 1500 | Estrazione dei denti del giudizio inferiori | |
| C8 | 2000 | Estrazione atipica dei denti del giudizio superiori (difficile) | |
| C9 | 2500 | Estrazione atipica dei denti del giudizio inferiori (difficile) | |
| C10 | 3000 | Estrazione dente superiore incluso | |
| C11 | 3500 | Estrazione dente inferiore incluso | |
| C12 | 2000 | Scoperta del dente incluso sottomucoso | |
| C13 | 2500 | Scoperta di dente incorporato intraosseo | |
| C15 | 200 | Filo da sutura non assorbibile | |
| C16 | 300 | Filo da sutura riassorbibile | |
| C17 | 100 | Medicazione di guarigione endorale | |
| C18 | 200 | Medicazione di guarigione extraorale | |
| C19 | 200 | Emostasi intraoperatoria primaria | |
| C20 | 500 | Emostasi nelle emorragie secondarie di causa locale e generale | |
| C21 | 100 | Applicazione di scarico | |
| C22 | 1000 | Apertura e drenaggio dei raccolti purulenti endorali | |
| C23 | 2000 | Apertura e drenaggio di raccolte purulente esoorali | |
| C24 | 1000 | Resezione apicale dei denti monoradicolari (1 dente) | |
| C25 | 2000 | Resezione apicale di denti multiradicolari, emisezione, amputazione della radice (1 dente) | |
| C26 | 500 | Otturazione retrograda della radice (1 radice) | |
| C27 | 2000 | Cistectomia (entro 1-3 denti) | |
| C28 | 6000 | Cistectomia (più di 3 denti) | |
| C29 | 10000 | Cistectomia (cisti giganti – coinvolge formazioni anatomiche adiacenti) | |
| C30 | 5000 | Chisotomia (marsupializzazione) | |
| C31 | 4000 | Sinusotomia | |
| C32 | 500 | Puntura del seno mascellare | |
| C33 | 10000 | Rimozione di corpo estraneo dal seno mascellare (impianto, radici, micetoma, cisti) | |
| C34 | 2000 | Chiusura della piccola comunicazione bucosinusale senza lembo (nessun costo in biomateriale) | |
| C35 | 4000 | Piccola plastica della comunicazione buccosinusale con lembo | |
| C36 | 8000 | Plastica estesa della comunicazione buccosinusale con lembo | |
| C37 | 10000 | Plastica di comunicazione oronasale con lembo | |
| C38 | 3000 | Rimozione endorale di piccoli tumori benigni (1 cm) dei tessuti molli | |
| C39 | 5000 | Rimozione endorale di tumori benigni dei tessuti molli di medie dimensioni (2-3 cm) | |
| C40 | 8000 | Rimozione endorale di tumori benigni estesi dei tessuti molli (>3 cm) | |
| C41 | 4000 | Rimozione extraorale di piccoli tumori benigni (1 cm) dei tessuti molli | |
| C42 | 6000 | Rimozione exoorale di tumori benigni dei tessuti molli di medie dimensioni (2-3 cm) | |
| C43 | 10000 | Rimozione esorale di tumori benigni estesi dei tessuti molli (>3 cm) | |
| C44 | 4000 | Rimozione di piccoli tumori benigni (1 cm) dei tessuti duri per via endo-orale | |
| C45 | 7000 | Rimozione di tumori benigni medi (2-3 cm) dei tessuti duri per via endo-orale | |
| C46 | 12000 | Rimozione endorale di tumori benigni estesi (>3 cm) dei tessuti duri | |
| C47 | 5000 | Rimozione di piccoli tumori benigni (1 cm) dei tessuti duri esoorali | |
| C48 | 10000 | Rimozione exoorale di tumori benigni dei tessuti duri di medie dimensioni (2-3 cm) | |
| C49 | 15000 | Rimozione esorale di tumori benigni estesi (>3 cm) dei tessuti duri | |
| C50 | 1000 | Biopsia dei tessuti molli endorali | |
| C51 | 2000 | Biopsia superficiale dei tessuti molli esoorali | |
| C52 | 4000 | Biopsia profonda dei tessuti molli esoorali | |
| C53 | 2000 | Biopsia del tessuto duro endorale (osso) | |
| C54 | 5000 | Biopsia del tessuto duro extraorale (osso) | |
| C55 | 8000 | Rimozione del linfonodo cervicofacciale | |
| C57 | 3000 | Rimozione del mucocele (cisti salivare) | |
| C58 | 10000 | Rimozione della fistola cutanea | |
| C59 | 20000 | Rimozione di fistola congenita incompleta | |
| C60 | 30000 | Rimozione di fistola congenita completa | |
| C61 | 20000 | Rimozione di cisti congenite della regione OMF | |
| C62 | 2000 | Gestione chirurgica delle formazioni anatomiche adiacenti | |
| C63 | 10000 | Rimozione di corpo estraneo dal canale mandibolare | |
| C64 | 5000 | Rimozione di corpo estraneo dai tessuti molli | |
| C65 | 500 | Instillazioni medicinali nel dotto delle ghiandole salivari | |
| C66 | 4000 | Rimozione di concrezione dal dotto salivare | |
| C67 | 20000 | Scialolitadenectomia primaria della ghiandola sottomandibolare | |
| C68 | 25000 | Scialolitadenectomia secondaria della ghiandola sottomandibolare | |
| C69 | 2000 | Trattamento chirurgico primario di piccola ferita (1 cm) | |
| C70 | 4000 | Trattamento chirurgico primario della ferita media (3-10 cm) | |
| C71 | 6000 | Trattamento chirurgico primario di ferita estesa (>10 cm) | |
| C72 | 5000 | Trattamento chirurgico secondario della ferita (<10 cm) | |
| C73 | 8000 | Trattamento chirurgico secondario della ferita (>10 cm) | |
| C74 | 5000 | Rimozione di piccole cicatrici | |
| C75 | 8000 | Rimozione di cicatrici estese (>3 cm) | |
| C76 | 4000 | Dermoabrasione (<10 cm2) | |
| C77 | 8000 | Dermoabrasione (>10 cm2) | |
| C78 | 2000 | Utilizzo del grasso corporeo Bichat per plastica 1 parte | |
| C79 | 10000 | Rimozione del corpo adiposo Bichat per scopi cosmetici 1 parte | |
| C80 | 15000 | Riparazione di difetti esoorali, deformità da lembi peduncolati vicini | |
| C83 | 4000 | Artrocentesi 1 parte | |
| C84 | 6000 | Immobilizzazione bimascellare con stecche | |
| C85 | 3000 | Immobilizzazione bimascellare con legature intermascellari | |
| C86 | 4000 | Immobilizzazione bimascellare con viti (nessun costo delle viti) | |
| C87 | 500 | Rimozione delle legature intermascellari | |
| C89 | 1000 | Riduzione della lussazione dentale (1 dente) | |
| C90 | 5000 | Riduzione di una frattura del processo alveolare, mascellare (senza costo dei dispositivi) | |
| C91 | 4000 | Sospensione bimascellare in frattura di mandibola edentula | |
| C92 | 1000 | Correzione, adattamento, rinnovo parziale di un sistema di immobilizzazione intraorale – (C92) | |
| C93 | 15000 | Osteosintesi della mandibola mediante accesso endoorale (senza costo dei dispositivi) | |
| C94 | 20000 | Osteosintesi della mandibola mediante accesso extraorale (senza costo dei dispositivi) | |
| C95 | 25000 | Osteosintesi della mandibola nella regione del condilo (senza il costo dei dispositivi) | |
| C96 | 15000 | Osteosintesi mascellare nella frattura di LeFort I (senza costo dei dispositivi) | |
| C97 | 25000 | Osteosintesi mascellare nella frattura di LeFort II (senza costo dei dispositivi) | |
| C98 | 10000 | Sostituzione delle ossa nasali | |
| C99 | 5000 | Sostituzione del complesso zigomatico-orbitario (senza osteosintesi) | |
| C100 | 20000 | Osteosintesi del complesso zigomatico-orbitario (senza costo dei dispositivi) | |
| C101 | 30000 | Osteosintesi del complesso naso-orbita-etmoide (senza costo dei dispositivi) | |
| C102 | 40000 | Osteosintesi del pavimento orbitale con rete in titanio (senza costo del dispositivo) | |
| C103 | 5000 | Adattamento della placca ricostruttiva in titanio | |
| C104 | 3000 | Soppressione dei dispositivi per osteosintesi (1 focolaio) endorale | |
| C105 | 6000 | Soppressione dei dispositivi per osteosintesi (1 focolaio) exoorale | |
| C106 | 5000 | Sequestrectomia limitata mediante accesso endoorale | |
| C107 | 10000 | Sequestrectomia estesa mediante accesso esoorale o misto endo-esoorale | |
| C108 | 20000 | Disgiunzione palatale rapida chirurgicamente assistita (SARPE) (nessun costo del dispositivo) | |
| C109 | 40000 | BSSO (osteotomia mandibolare) (nessun costo del dispositivo) | |
| C110 | 40000 | LE FORT I (osteotomia della mascella) (nessun costo del dispositivo) | |
| C111 | 50000 | LE FORT I multisegmentale (osteotomia della mascella) (nessun costo del dispositivo) | |
| C112 | 15000 | Genioplastica (nessun costo del dispositivo) | |
| C113 | 40000 | Allungamento osseo diretto della mascella/mandibola (nessun costo del dispositivo) | |
| C114 | 20000 | Allungamento osseo diretto alla cresta alveolare (nessun costo del dispositivo) | |
| C115 | 40000 | Resezione segmentale della mandibola e plastica ricostruttiva della placca | |
| C116 | 50000 | Resezione mandibolare segmentale e plastica con placca ricostruttiva e autoinnesto | |
| C117 | 10000 | Prelievo di autotrapianti (osso/cartilagine) in chirurgia ricostruttiva | |
| C120 | 500 | Blocco farmacologico nella nevralgia del trigemino | |
| C121 | 5000 | Dissezione ed escissione di un ramo periferico del trigemino (nervexeresi) | |
| C122 | 10000 | Blefaroplastica 1 segmento | |
| C123 | 40000 | Rinoplastica primaria | |
| C124 | 50000 | Rinoplastica secondaria | |
| C125 | 20000 | Otoplastica 1 unità | |
| C126 | 40000 | Lifting della pelle del viso | |
| C127 | 60000 | Lifting del viso (SMAS) | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| Im1 | 6000 | Inserimento implantare con connessione esagonale (AB (Israele), JD Dental Care (Italia) | |
| Im2 | 7500 | Inserimento implantare con connessione conica DIO, Dentium, AnyOne (Corea del Sud) | |
| Im3 | 8500 | Inserimento impianti Bredent Sky, Copa (Germania), Neodent (Brasile) | |
| Im5 | 18000 | Inserimento di impianti estetici in zirconio | |
| Im6 | 25000 | Inserimento impianto zigomatico (JD - Italia) | |
| Im9 | 45000 | All-on-3, (3 impianti con MUA) | |
| Im10 | 55000 | All-on-4, (4 impianti con MUA) | |
| Im11 | 65000 | All-on-5, (5 impianti con MUA) | |
| Im12 | 75000 | All-on-6, (6 impianti con MUA) | |
| Im13 | 50000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (3 impianti con MUA) | |
| Im14 | 65000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (4 impianti con MUA) | |
| Im15 | 80000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (5 impianti con MUA) | |
| Im16 | 95000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (6 impianti con MUA) | |
| Im17 | 100000 | Quad Zygoma (4 impianti zigomatici con MUA) JD DENTAL CARE | |
| Im18 | 160000 | Quad Zygoma (4 impianti zigomatici con MUA) Zigoma meridionale - Sud Africa | |
| Im20 | 2000 | Applicazione Multiunità (MUA) (1 unità) | |
| Im21 | 1000 | Applicazione del conformatore gengivale su MUA (1 unità) | |
| Im25 | 3000 | Rialzo del seno transcrestale (per un impianto) | |
| Im26 | 15000 | Rialzo del seno laterale con rialzo (materiale sintetico e/o A-PRF) | |
| Im27 | 2000 | Osteoplastica di aumento vestibolare senza costo di biomateriale (1 segmento) | |
| Im28 | 3000 | Osteosplitting per 1 impianto | |
| Im30 | 12000 | Rigenerazione ossea guidata 1-3 denti (nessun costo dispositivo) | |
| Im31 | 20000 | Rigenerazione ossea guidata estesa su una emiarcata (nessun costo per il dispositivo) | |
| Im32 | 15000 | Osteoplastica con innesti di osso autologo della regione del mento, ramo, 1-3 denti | |
| Im33 | 25000 | Osteoplastica con innesti di osso autologo della regione del mento, ramo, esteso | |
| Im34 | 20000 | Osteoplastica con laminati di osso autologo metodo Khoury, 1-3 denti | |
| Im35 | 30000 | Osteoplastica con laminati di osso autologo Metodo Khoury esteso | |
| Im36 | 25000 | Lateralizzazione/trasposizione del fascicolo vascolare alveolare inferiore | |
| Im37 | 1000 | Corticotomia (1 segmento) | |
| Im38 | 2000 | Osteotomia, resezione modellata della cresta alveolare segmentale | |
| Im39 | 4000 | Osteotomia, resezione modellata della cresta alveolare estesa (1 mascella) | |
| Im43 | 2000 | Rimozione di impianto osteointegrato | |
|
№ |
Prezzo (lei) |
|
|
| P3 | 800 | Rimozione dei depositi dentali (bimascellari) con ultrasuoni | |
| P4 | 900 | Rimozione dei depositi dentali (bimascellari) con il sistema Airflow | |
| P5 | 500 | Curettage chiuso nel trattamento della parodontite (1 dente) | |
| P6 | 2000 | Curettage chiuso nel trattamento della parodontite in un gruppo di denti (segmentale) | |
| P7 | 1000 | Curettage aperto nel trattamento della parodontite/periimplantite (1 dente) | |
| P8 | 4000 | Curettage aperto nel trattamento della parodontite in un gruppo di denti (segmentale) | |
| P9 | 1000 | Sbrigliamento delle tasche parodontali (1 dente) con laser | |
| P10 | 500 | Stecca per denti in fibra di vetro (1 dente) | |
