|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| E1 | 300 | Consultația medicului specialist | |
| E2 | 500 | Consultația medicului specialist cu grad/titlu (Doctor în științe medicale, conferențiar universitar) | |
| E4 | 1000 | Planificare tratament de reabilitare în anomalii dento-maxilare, atrofii și defecte de țesuturi dure și moi. | |
| E5 | 2000 | Planificare tratament de reabilitare în anomalii dento-maxilare, atrofii și defecte de țesuturi dure și moi utilizând programe virtuale de simulare pentru crearea ghidurilor și șabloanelor chirurgicale (fără cost piese) | |
| E6 | 200 | Radiografia - ortopantomografie (OPG) | |
| E7 | 100 | Radiografia - ortopantomografie de control postratament imediat | |
| E8 | 400 | Teleradiografia (TRG) | |
| E9 | 100 | Radiografie (proiecție anteroposterior, lateral) | |
| E10 | 800 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru diagnostic și planificare) 5/5, 8/8, 11/11 | |
| E11 | 1000 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru diagnostic și planificare) 17/17 | |
| E12 | 400 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru control postoperator imediat) | |
| E14 | 1000 | Scanare digitală | |
| E15 | 1000 | Utilizarea microscopului stomatologic (diagnostic, tratament) | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| T1 | 200 | Anestezie prin injectare (1 carpulă anestetică) | |
| T2 | 50 | Anestezie prin aplicație | |
| T3 | 100 | Aplicarea coferdamului | |
| T4 | 100 | Aplicarea OptraGate | |
| T5 | 50 | Aplicarea matricei | |
| T6 | 400 | Înlăturarea obturației dentare vechi | |
| T7 | 1000 | Tratamentul cariei clasa I Black | |
| T8 | 1200 | Tratamentul cariei clasa II Black | |
| T9 | 1400 | Tratamentul cariei clasa III Black | |
| T10 | 1600 | Tratamentul cariei clasa IV Black | |
| T11 | 900 | Tratamentul cariei clasa V Black | |
| T12 | 1000 | Tratamentul cariei de colet/defect cuneiform/eroziune/carie superficială | |
| T13 | 2500 | Restaurarea suprafeței MOD în tratamentul cariei profunde | |
| T14 | 3000 | Restaurarea totală a dintelui | |
| T15 | 3500 | Restaurarea estetică a dintelui frontal | |
| T16 | 700 | Restaurarea defectului coronar mic după tratament endodontic | |
| T17 | 2000 | Restaurarea defectului coronar extins după tratament endodontic | |
| T18 | 800 | Restaurări dentare sub construcție protetică | |
| T19 | 100 | Aplicarea obturației curative în caria profundă (coafaj indirect) | |
| T20 | 200 | Poleirea, corectarea obturației | |
| T21 | 800 | Instalarea bijuteriilor dentare (fără cost bijuterie) | |
| T22 | 200 | Aplicarea pastei devitalizante | |
| T23 | 600 | Aplicarea materialului Proroot MTA pe cornul pulpar (coafaj direct) | |
| T24 | 700 | Închiderea perforației interadiculare cu Proroot MTA | |
| T27 | 600 | Aplicarea Pivotului din fibră de sticlă 1 unitate | |
| T28 | 300 | Prepararea mecanică a canalului radicular | |
| T29 | 500 | Prepararea mecanică a canalului radicular dificil | |
| T30 | 1000 | Revizia endodontică | |
| T31 | 400 | Înlăturarea obturației (dezobturare) sau corp străin din canal (pivot) | |
| T32 | 1000 | Înlăturarea instrumentului fracturat din canalul radicular | |
| T33 | 100 | Prelucrarea medicamentoasă a unui canal radicular | |
| T34 | 50 | Diatermocoagulare | |
| T35 | 400 | Obturarea canalului radicular cu pastă AH+ cu gutaperca | |
| T37 | 200 | Obturarea unui canal cu material pe bază de calciu | |
| T38 | 100 | Obturație temporară a dintelui cu dentin pastă | |
| T39 | 300 | Obturație temporară a dintelui cu fotopolimer | |
| T40 | 2000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED „Flash” (Germania) 15 minute | |
| T41 | 4000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED „Flash” (Germania) 30 minute | |
| T42 | 6000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED „Flash” (Germania) 45 minute | |
| T43 | 1000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED „Flash” (Germania) 1 dinte | |
| T44 | 4500 | Înălbirea dinților metoda chimică (include cape și soluția de înălbire) | |
| T45 | 800 | Înălbirea endo coronară a unui dinte devital | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| PR1 | 350 | Amprentă dublă silicon – 1 maxilar | |
| PR2 | 200 | Amprentă alginat – 1 maxilar | |
| PR3 | 400 | Mobilizarea (înlăturarea) coroanei -1 unitate | |
| PR4 | 400 | Fixarea (cimentarea) construcției protetice -1 unitate | |
| PR5 | 500 | Confecționarea și analiza modelelor de studiu | |
| PR6 | 4000 | Confecționarea gutierei dentoalveolare rigide neuromusculare | |
| PR7 | 1000 | Confecționarea gutierei dentoalveolare elastice | |
| PR8 | 1000 | Diagnostic funcțional (deprogramare NM: Jig, Leaf gauge, Deprogramator) | |
| PR9 | 200 | Șlefuirea selectivă – 1 dinte | |
| PR10 | 1500 | Dispozitiv corono-radicular CrCo - 1 unitate | |
| PR11 | 2500 | Dispozitiv corono-radicular Zr - 1 unitate | |
| PR12 | 1500 | Coroană acrilică provizorie frezată - 1 unitate | |
| PR13 | 500 | Coroană acrilică provizorie directă metoda Scutan - 1 unitate | |
| PR14 | 2000 | Coroană metalică sinterizată CrCo - 1 unitate | |
| PR15 | 3500 | Coroană metalo-ceramică sinterizată - 1 unitate | |
| PR16 | 1000 | Reparație metalo-ceramică directă restabilită prin compozit - 1 unitate | |
| PR17 | 800 | Modelarea diagnostică din ceară și compozit (Wax-up / Mock-up - 1 dinte) | |
| PR18 | 7000 | Fațete dentare din ceramică presată (E.max Ivoclar IPS) - 1 unitate | |
| PR19 | 6000 | Restaurarea dentară cu incrustație ceramică, zirconiu: In-, On-, Overlay | |
| PR20 | 6000 | Coroană integral ceramică - 1 unitate | |
| PR21 | 6500 | Coroană ceramică stratificată pe suport de dioxid de zirconiu - 1 unitate | |
| PR22 | 5000 | Coroană integral din dioxid de zirconiu - 1 unitate | |
| PR23 | 3000 | Coroană provizorie pe suport implantar cu conexiune hexagon (AB (Israel), JD Dental Care (Italia) - 1 unitate | |
| PR24 | 4000 | Coroană provizorie pe suport implantar - 1 unitate | |
| PR25 | 5000 | Coroană metalo-ceramică pe suport implantar cu conexiune hexagon (AB (Israel), JD Dental Care (Italia) - 1 unitate | |
| PR26 | 6000 | Coroană metalo-ceramică pe suport implantar - 1 unitate | |
| PR27 | 7500 | Coroanădezirconiu integral cu bont protetic standard metalicpe suport implantar- 1 unitate | |
| PR28 | 8500 | Coroanădezirconiu integral cu bont protetic individualpe implant- 1 unitate | |
| PR29 | 9000 | Coroană de zirconiu placată cu ceramică pe bont protetic standard metalic pe suport implantar - 1 unitate | |
| PR30 | 10000 | Coroană de zirconiu placată cu ceramică pe bont protetic individual din dioxid de zirconiu pe suport implantar - 1 unitate | |
| PR31 | 5000 | Proteză acrilică totală mobilă temporară în pregătirea implanto-protetică | |
| PR32 | 8000 | Proteză acrilică totală mobilă cu dinți artificiali din compozit | |
| PR34 | 2000 | Microproteză parțial adezivă tip Maryland (1-2 dinți) | |
| PR35 | 2000 | Microproteză parțială acrilică mobilizabilă (1-3 dinți) | |
| PR36 | 2500 | Microproteză parțială elastică mobilizabilă (1-3 dinți) | |
| PR37 | 3500 | Proteză parțială acrilică mobilizabilă cu croșete din sârmă de wiplă | |
| PR38 | 4500 | Proteză parțială acrilică mobilizabilă cu croșete elastice | |
| PR39 | 9000 | Proteza parțială elastică mobilizabilă Bio-dentoplast/Valplast | |
| PR40 | 1000 | Rebazarea și repararea protezelor mobilizabile | |
| PR41 | 12000 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 3 implante | |
| PR42 | 13000 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 4 implante | |
| PR43 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 5 implante | |
| PR44 | 15000 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu cape pe 6 implante | |
| PR45 | 13500 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu bară pe 3 implante | |
| PR46 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu bară pe 4 implante | |
| PR47 | 14500 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu bară pe 5 implante | |
| PR48 | 15000 | Proteză acrilică totală provizorie Fast and Fixed 1 maxilar cu bară pe 6 implante | |
| PR49 | 55000 | Supraproteză definitivă (metalo-ceramică) metoda Fast and Fixed 1 maxilar | |
| PR50 | 80000 | Supraproteză definitivă (zirconiu-compozit) metoda Fast and Fixed 1 maxilar | |
| PR51 | 60000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică CrCo metoda Fast and Fixed 1 maxilar | |
| PR52 | 70000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică din TITAN metoda Fast and Fixed 1 maxilar | |
| PR53 | 11500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 3 implante | |
| PR54 | 12000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 4 implante | |
| PR55 | 12500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 5 implante | |
| PR56 | 13000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 6 implante | |
| PR57 | 13500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 3 implante | |
| PR58 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 4 implante | |
| PR59 | 14500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 5 implante | |
| PR60 | 15000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 6 implante | |
| PR61 | 55000 | Supraproteză definitivă (metalo-ceramică) metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| PR62 | 80000 | Supraproteză definitivă (zirconiu-compozit) metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| PR63 | 60000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit) cu baza metalică CrCo metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| PR64 | 70000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică TITAN metoda Hybrid Zygoma | |
| PR65 | 2000 | Reparație proteză acrilică provizorie pe cape Fast and Fixed sau Hybrid Zygom | |
| PR66 | 3000 | Control proteză Fast and Fixed sau Hybrid Zygoma (fără schimb șuruburi) | |
| PR67 | 6000 | Control proteză Fast and Fixed sau Hybrid (cu schimb șuruburi) | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| O1 | 10000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili metalici), la un maxilar | |
| O2 | 13000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili din ceramică), la un maxilar | |
| O3 | 14000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili din saphir), la un maxilar | |
| O4 | 14000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili Iconix) , la un maxilar | |
| O5 | 15000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili metalici), la un maxilar | |
| O6 | 18000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili din ceramică), la un maxilar | |
| O7 | 19000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili metalici Damon Q), la un maxilar | |
| O8 | 22000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili ceramici Damon Clear), la un maxilar | |
| O9 | 35000 | "Tratament cu alignere/cape transparente ""OLA"" - (O9)" | |
| O10 | 37000 | "Tratament cu alignere/cape transparente ""ORDOLINE STANDARD"" - (O10)" | |
| O11 | 60000 | "Tratament cu alignere/cape transparente ""ORDOLINE ADVANCED"" - (O11)" | |
| O12 | 37000 | "Tratament cu alignere/cape transparente ""ORDOLINE KIDS"" - (O12)" | |
| O14 | 2500 | Operația de înserare a mini-implantului ortodontic | |
| O15 | 5000 | Extruzia/intruzia/redresarea unui dinte cu mini-implant ortodontic | |
| O16 | 6000 | Tehnica sectorială (dentiție mixtă) | |
| O17 | 300 | Fixarea unui bracket dezlipit (bracket păstrat) | |
| O18 | 400 | Fixarea unui bracket ligaturabil pierdut (bracket nou) | |
| O19 | 700 | Fixarea unui bracket autoligaturabil pierdut (bracket nou) | |
| O22 | 200 | Aplicare elastice pentru spațiere | |
| O23 | 9000 | Disjunctor maxilar fără suport pe mini-implanți | |
| O24 | 10000 | Disjunctor maxilar cu suport pe mini-implanți | |
| O25 | 12000 | Aparat fix pentru distalizare | |
| O26 | 8000 | Aparat funcțional fix | |
| O27 | 10000 | Aparat bimaxilar Twin-Block | |
| O28 | 6000 | Aparat mobilizabil (placă) cu filet ortodontic | |
| O29 | 7000 | Aparat palatinal Marco-Rossa | |
| O30 | 4000 | Aparat miofuncțional (Trainer sau Myobrace) | |
| O31 | 1200 | Aparat de forță extraorală | |
| O32 | 2500 | Gutieră rigidă pentru dezocluzie | |
| O33 | 600 | Repararea aparatului mobilizabil | |
| O35 | 3000 | Menținător de spațiu fix | |
| O36 | 1500 | Menținător de spațiu mobilizabil | |
| O37 | 1000 | Înlăturarea sistemei bracket (un maxilar) | |
| O38 | 1500 | Aparat pentru contenție Hawley | |
| O40 | 1500 | Capă pentru contenție (un maxilar) | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| PD1 | 300 | Consilierea psihologică a pacientului | |
| PD2 | 300 | Extracția dinților temporari | |
| PD3 | 200 | Aplicații cu fluor (1 unitate dentară) | |
| PD4 | 450 | Sigilarea fisurilor (1 unitate dentară) | |
| PD5 | 350 | Înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu ultrasunet | |
| PD6 | 450 | Înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu sistemul Airflow | |
| PD7 | 300 | Tratament carie dinte temporar cu ciment la dinți frontali | |
| PD8 | 400 | Tratament carie dinte temporar cu ciment la dinți laterali | |
| PD9 | 500 | Tratament carie dinte temporar cu obturație fotopolimerizabilă la dinții frontali | |
| PD10 | 600 | Tratament carie dinte temporar cu obturație fotopolimerizabilă la dinții laterali | |
| PD11 | 500 | Pulpotomia vitală cu aplicarea MTA ProRoot | |
| PD12 | 300 | Pulpotomia vitală cu aplicarea Pulpotec | |
| PD13 | 500 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu ciment la dinți frontali | |
| PD14 | 600 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu ciment la dinți laterali | |
| PD15 | 900 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu fotopolimer la dinți frontali | |
| PD16 | 1100 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare/obturare) cu fotopolimer la dinți laterali | |
| PD17 | 700 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu ciment la dinți frontali | |
| PD18 | 800 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu ciment la dinți laterali | |
| PD19 | 1000 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu fotopolimer la dinți frontali | |
| PD20 | 1200 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare/obturare) cu fotopolimer la dinți laterali | |
| PD21 | 900 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă /obturare) cu ciment la dinți frontali | |
| PD22 | 1000 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă /obturare) cu ciment la dinți laterali | |
| PD23 | 1100 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă /obturare) cu fotopolimer la dinți frontali | |
| PD24 | 1300 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă /obturare) cu fotopolimer la dinți laterali | |
| PD25 | 500 | Coroană provizorie dinte temporar | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| C1 | 400 | Extracția dintelui monoradicular | |
| C2 | 800 | Extracția dintelui monoradicular (dificilă) | |
| C3 | 500 | Extracția dintelui pluriradicular | |
| C4 | 1000 | Extracția dintelui pluriradicular (dificilă) | |
| C5 | 1500 | Extracția atipică (cu excepția dintelui 8) | |
| C6 | 1000 | Extracția molarilor de minte superiori | |
| C7 | 1500 | Extracția molarilor de minte inferiori | |
| C8 | 2000 | Extracția atipică a molarilor de minte superiori (dificilă) | |
| C9 | 2500 | Extracția atipică a molarilor de minte inferiori (dificilă) | |
| C10 | 3000 | Extracția dintelui inclus superior | |
| C11 | 3500 | Extracția dintelui inclus inferior | |
| C12 | 2000 | Descoperirea dintelui inclus submucos | |
| C13 | 2500 | Descoperirea dintelui inclus intraosos | |
| C15 | 200 | Suturarea fir nerezorbabil | |
| C16 | 300 | Suturarea fir rezorbabil | |
| C17 | 100 | Pansament curativ endooral | |
| C18 | 200 | Pansament curativ exooral | |
| C19 | 200 | Hemostaza primară intraoperatorie | |
| C20 | 500 | Hemostaza în hemoragii secundare de cauză locală, generală | |
| C21 | 100 | Aplicare dren | |
| C22 | 1000 | Deschiderea și drenarea colecției purulente endooral | |
| C23 | 2000 | Deschiderea și drenarea colecției purulente exooral | |
| C24 | 1000 | Rezecția apicală dinți monoradicular (1 dinte) | |
| C25 | 2000 | Rezecția apicală dinți pluriradicular, hemisecție, amputație radiculară (1 dinte) | |
| C26 | 500 | Obturarea radiculară retrogradă (1 rădăcină) | |
| C27 | 2000 | Chistectomia (în limita a 1-3 dinți) | |
| C28 | 6000 | Chistectomia (mai mult de 3 dinți) | |
| C29 | 10000 | Chistectomia (chisturi gigante – implică formațiuni anatomice învecinate) | |
| C30 | 5000 | Chistotomia (Marsupializarea) | |
| C31 | 4000 | Sinusotomie | |
| C32 | 500 | Puncția sinusului maxilar | |
| C33 | 10000 | Înlăturarea corpului străin din sinusul maxilar (implant, rădăcini, micetom, chist) | |
| C34 | 2000 | Închiderea comunicării bucosinusale mică fără lambou (fără cost biomaterial) | |
| C35 | 4000 | Plastia comunicării bucosinusale mică cu lambou | |
| C36 | 8000 | Plastia comunicării bucosinusale extinsă cu lambou | |
| C37 | 10000 | Plastia comunicării oro-nazale cu lambou | |
| C38 | 3000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1cm) a țesuturilor moi endooral | |
| C39 | 5000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3cm) a țesuturilor moi endooral | |
| C40 | 8000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3cm) a țesuturilor moi endooral | |
| C41 | 4000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1cm) a țesuturilor moi exooral | |
| C42 | 6000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3cm) a țesuturilor moi exooral | |
| C43 | 10000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3cm) a țesuturilor moi exooral | |
| C44 | 4000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1cm) a țesuturilor dure endooral | |
| C45 | 7000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3cm) a țesuturilor dure endooral | |
| C46 | 12000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3cm) a țesuturilor dure endooral | |
| C47 | 5000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1cm) a țesuturilor dure exooral | |
| C48 | 10000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3cm) a țesuturilor dure exooral | |
| C49 | 15000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3cm) a țesuturilor dure exooral | |
| C50 | 1000 | Biopsie din țesuturi moi endooral | |
| C51 | 2000 | Biopsie din țesuturi moi exooral superficiale | |
| C52 | 4000 | Biopsie din țesuturi moi exooral profund | |
| C53 | 2000 | Biopsie din țesuturi dure (os) endooral | |
| C54 | 5000 | Biopsie din țesuturi dure (os) exooral | |
| C55 | 8000 | Înlăturarea ganglionului limfatic cervico-facial | |
| C57 | 3000 | Înlăturarea mucocelului (chist salivar) | |
| C58 | 10000 | Înlăturarea fistulei cutanate | |
| C59 | 20000 | Înlăturarea fistulei congenitale incomplete | |
| C60 | 30000 | Înlăturarea fistulei congenitale complete | |
| C61 | 20000 | Înlăturarea chisturilor congenitale ale regiunii OMF | |
| C62 | 2000 | Menajarea chirurgicală a formațiunilor anatomice învecinate | |
| C63 | 10000 | Înlăturare corp străin din canalul mandibular | |
| C64 | 5000 | Înlăturare corp străin din țesuturi moi | |
| C65 | 500 | Instilații medicamentoase pe canalul glandelor salivare | |
| C66 | 4000 | Înlăturare concrement din ductul salivar | |
| C67 | 20000 | Sialolitadenectomia primară a glandei submandibulare | |
| C68 | 25000 | Sialolitadenectomia secundară a glandei submandibulare | |
| C69 | 2000 | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii mici (1 cm) | |
| C70 | 4000 | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii medii (3-10 cm) | |
| C71 | 6000 | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii extinse (>10 cm) | |
| C72 | 5000 | Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii (<10cm) | |
| C73 | 8000 | Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii (>10cm) | |
| C74 | 5000 | Înlăturarea cicatricelor mici | |
| C75 | 8000 | Înlăturarea cicatricelor extinse (>3cm) | |
| C76 | 4000 | Dermabrazia (<10 cm2 ) | |
| C77 | 8000 | Dermabrazia (>10 cm2 ) | |
| C78 | 2000 | Utilizarea corpului adipos Bichat pentru plastie 1 parte | |
| C79 | 10000 | Înlăturarea corpului adipos Bichat în scop cosmetic 1 parte | |
| C80 | 15000 | Plastia defectelor, deformațiilor exoorale prin lambouri pediculate din apropiere | |
| C83 | 4000 | Artrocenteză 1 parte | |
| C84 | 6000 | Imobilizarea bimaxilar cu atele | |
| C85 | 3000 | Imobilizarea bimaxilar cu ligaturi intermaxilare | |
| C86 | 4000 | Imobilizarea bimaxilar cu șuruburi (fără cost șurub) | |
| C87 | 500 | Înlăturarea ligaturilior intermaxilare | |
| C89 | 1000 | Reducerea luxației dentare (1 dinte) | |
| C90 | 5000 | Reducerea unei fracturi de proces alveolar, maxilar (fără costul dispozitivelor) | |
| C91 | 4000 | Suspendare bimaxilară în fractură de mandibulă edentată | |
| C92 | 1000 | Corectarea, adaptarea, reînoirea parțială a unui sistem de imobilizare intraoral | |
| C93 | 15000 | Osteosinteza mandibulei prin acces endooral (fără costul dispozitivelor) | |
| C94 | 20000 | Osteosinteza mandibulei prin acces exooral (fără costul dispozitivelor) | |
| C95 | 25000 | Osteosinteza mandibulei în regiunea condilului (fără costul dispozitivelor) | |
| C96 | 15000 | Osteosinteza maxilei în fractura LeFort I (fără costul dispozitivelor) | |
| C97 | 25000 | Osteosinteza maxilei în fractura LeFort II (fără costul dispozitivelor) | |
| C98 | 10000 | Repoziția oaselor nazale | |
| C99 | 5000 | Repoziția complexului zigomatico-orbital (fără osteosinteză) | |
| C100 | 20000 | Osteosinteza complexului zigomatico-orbital (fără costul dispozitivelor) | |
| C101 | 30000 | Osteosinteza complexului nazo-orbito-etmoidal (fără costul dispozitivelor) | |
| C102 | 40000 | Osteosinteza planșeului orbital cu plasă din titan ( fără costul dispozitivelor) | |
| C103 | 5000 | Adaptarea plăcii reconstructive din titan | |
| C104 | 3000 | Suprimarea dispozitivelor de osteosinteză (1 focar) endooral | |
| C105 | 6000 | Suprimarea dispozitivelor de osteosinteză (1 focar) exooral | |
| C106 | 5000 | Sechestrectomie limitată prin acces endooral | |
| C107 | 10000 | Sechestrectomie extinsă prin acces exooral sau mixt endo-exooral | |
| C108 | 20000 | Disjuncția palatină rapidă asistată chirurgical (SARPE) (fără cost dispozitive) | |
| C109 | 40000 | BSSO (osteotomia mandibulei) (fără cost dispozitive) | |
| C110 | 40000 | LE FORT I (osteotomia maxilarului) (fără cost dispozitive) | |
| C111 | 50000 | LE FORT I multisegmentar (osteotomia maxilarului) (fără cost dispozitive) | |
| C112 | 15000 | Genioplastia (fără cost dispozitiv) | |
| C113 | 40000 | Elongarea osoasă dirijată maxilei /mandibulei (fără cost dispozitive) | |
| C114 | 20000 | Elongarea osoasă dirijată crestei alveolare (fără cost dispozitive) | |
| C115 | 40000 | Rezecția segmentară a mandibulei și plastie cu placă reconstructivă | |
| C116 | 50000 | Rezecția segmentară a mandibulei și plastie cu placă reconstructivă și autogrefă | |
| C117 | 10000 | Recoltarea autotransplantului (os/cartilaj) în operații reconstructive | |
| C120 | 500 | Blocada medicamentoasă în nevralgii trigeminale | |
| C121 | 5000 | Degajarea și exereza unei ramificații trigeminale periferice (nervexereza) | |
| C122 | 10000 | Blefaroplastie 1 segment | |
| C123 | 40000 | Rinoplastie primară | |
| C124 | 50000 | Rinoplastie secundară | |
| C125 | 20000 | Otoplastie 1 unitate | |
| C126 | 40000 | Lifting facial cutanat | |
| C127 | 60000 | Lifting facial (SMAS) | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| Im1 | 6000 | Inserare implant cu conexiune hexagon (AB (Israel), JD Dental Care (Italia) | |
| Im2 | 7500 | Inserare implant cu conexiune conică DIO, Dentium, AnyOne (Korea de sud) | |
| Im3 | 8500 | Inserare implant Bredent Sky, Copa (Germania), Neodent (Brazilia) | |
| Im5 | 18000 | Inserare implant estetic din Zirconiu | |
| Im6 | 25000 | Inserare implant Zigomatic (JD - Italia) | |
| Im9 | 45000 | All-on-3, (3 implante cu MUA) | |
| Im10 | 55000 | All-on-4, (4 implante cu MUA) | |
| Im11 | 65000 | All-on-5, (5 implante cu MUA) | |
| Im12 | 75000 | All-on-6, (6 implante cu MUA) | |
| Im13 | 50000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (3 implante cu MUA) | |
| Im14 | 65000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (4 implante cu MUA) | |
| Im15 | 80000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (5 implante cu MUA) | |
| Im16 | 95000 | Fast and Fixed Sky, Bredent (Germania) (6 implante cu MUA) | |
| Im17 | 100000 | Quad Zygoma (4 implante zigomatice cu MUA) JD DENTAL CARE | |
| Im18 | 160000 | Quad Zygoma (4 implante zigomatice cu MUA) Southern Zigoma - Africa de sud | |
| Im20 | 2000 | Aplicare multiunit (MUA) (1 unitate) | |
| Im21 | 1000 | Aplicare conformator gingival pe MUA (1 unitate) | |
| Im25 | 3000 | Sinus-lifting transcrestal (la un implant) | |
| Im26 | 15000 | Sinus-lifting lateral cu augmentare (material sintetic și/sau A-PRF) | |
| Im27 | 2000 | Osteoplastie prin augmentare din vestibular fără cost biomaterial (1 segment) | |
| Im28 | 3000 | Osteospliting pentru 1 implant | |
| Im30 | 12000 | Regenerarea osoasă ghidată 1-3 dinți (fără costul dispozitivului) | |
| Im31 | 20000 | Regenerarea osoasă ghidată extinsă pe o hemiarcadă (fără costul dispozitivului) | |
| Im32 | 15000 | Osteoplastie cu grefe osoase autogene din regiunea mentonieră, ram, 1-3 dinți | |
| Im33 | 25000 | Osteoplastie cu grefe osoase autogene din regiunea mentonieră, ram, extinsă | |
| Im34 | 20000 | Osteoplastie cu laminate osoase autogene metoda Khoury, 1-3 dinți | |
| Im35 | 30000 | Osteoplastie cu laminate osoase autogene metoda Khoury, extinsă | |
| Im36 | 25000 | Lateralizarea/ transpoziția fascicolului vasculonervos alveolar inferior | |
| Im37 | 1000 | Corticotomie (1 segment) | |
| Im38 | 2000 | Osteotomie, Rezecția modelată a crestei alveolare segmentară | |
| Im39 | 4000 | Osteotomie, Rezecția modelată a crestei alveolare extinsă (1 maxilar) | |
| Im43 | 2000 | Înlăturarea implantului osteointegrat | |
|
№ |
Preț (lei) |
|
|
| P3 | 800 | Înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu ultrasunet | |
| P4 | 900 | Înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu sistemul Airflow | |
| P5 | 500 | Chiuretajul închis în tratamentul parodontitei (1 dinte) | |
| P6 | 2000 | Chiuretajul închis în tratamentul parodontitei la un grup de dinți (segmentară) | |
| P7 | 1000 | Chiuretajul deschis în tratamentul parodontitei/ periimplantită (1 dinte) | |
| P8 | 4000 | Chiuretajul deschis în tratamentul parodontitei la un grup de dinți (segmentară) | |
| P9 | 1000 | Debridarea pungilor parodontale (1 dinte) cu laser | |
| P10 | 500 | Șinarea dinților cu fibră de sticlă (1 dinte) | |
