|
№ |
Cod |
Preț (lei) |
|
|
| 1 | E1 | 300 | Consultația medicului specialist | |
| 2 | E2 | 500 | Consultația medicului specialist cu grad/titlu (Doctor în științe medicale, conferențiar universitar) | |
| 3 | E3 | 1000 | Efectuarea și analiza Odonto - parodontogramei pacientului cu boală parodontală/sau analiza datelor TRG, CBCT în anomaliile dento-maxilare | |
| 4 | E4 | 500 | Diagnostic funcțional în disfuncții musculo-articulare | |
| 5 | E5 | 1000 | Planificare tratament de reabilitare în anomalii dento-maxilare, atrofii și defecte de țesuturi dure și moi | |
| 6 | E6 | 2000 | Planificare tratament de reabilitare utilizând programe virtuale de simulare pentru crearea ghidurilor și șabloanelor chirurgicale (fără cost piese) | |
| 7 | E7 | 200 | Radiografia-ortopantomografie (OPG) | |
| 8 | E8 | 100 | Radiografia-ortopantomografie de control postratament imediat | |
| 9 | E9 | 400 | Teleradiografia (TRG) | |
| 10 | E10 | 100 | Radiografie (proiecție anteroposterior, lateral) | |
| 11 | E11 | 800 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru diagnostic și planificare) 5/5, 8/8, 11/11 | |
| 12 | E12 | 1000 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru diagnostic și planificare) 17/17 | |
| 13 | E13 | 400 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată pentru control postoperator imediat) | |
| 14 | E14 | 1000 | Radiografia CBCT (tomografie computerizată) a articulației temporomandibulare | |
| 15 | E15 | 1000 | Scanare digitală | |
| 16 | E16 | 1000 | Utilizarea microscopului stomatologic (diagnostic, tratament) | |
|
№ |
Cod |
Preț (lei) |
|
|
| 17 | T1 | 200 | Anestezie prin injectare - 1 carpulă anestetică | |
| 18 | T2 | 50 | Anestezie prin aplicație | |
| 19 | T3 | 100 | Aplicare coferdamului | |
| 20 | T4 | 100 | Aplicare OptraGate | |
| 21 | T5 | 50 | Aplicare matricei | |
| 22 | T6 | 400 | Înlăturarea obturației dentare vechi | |
| 23 | T7 | 1200 | Tratamentul cariei clasa I Black | |
| 24 | T8 | 1600 | Tratamentul cariei clasa II Black | |
| 25 | T9 | 1500 | Tratamentul cariei clasa III Black | |
| 26 | T10 | 1800 | Tratamentul cariei clasa IV Black | |
| 27 | T11 | 2000 | Restaurarea suprafeței MOD în tratamentul cariei medii | |
| 28 | T12 | 1000 | Tratamentul cariei de colet/defect cuneiform/eroziune/carie superficială | |
| 29 | T13 | 2500 | Restaurarea suprafeței MOD în tratamentul cariei profunde | |
| 30 | T14 | 3000 | Restaurarea totală a dintelui | |
| 31 | T15 | 3500 | Restaurarea estetică a dintelui frontal | |
| 32 | T16 | 700 | Restaurarea defectului coronar mic după tratament endodontic | |
| 33 | T17 | 2000 | Restaurarea defectului coronar extins după tratament endodontic | |
| 34 | T18 | 1000 | Restaurări dentare sub construcție protetică | |
| 35 | T19 | 100 | Aplicarea obturației curative în caria profundă (coafaj indirect) | |
| 36 | T20 | 200 | Poleirea, corectarea obturației | |
| 37 | T21 | 800 | Instalarea bijuteriilor dentare (fără cost bijuterie) | |
| 38 | T22 | 200 | Aplicarea pastei devitalizante | |
| 39 | T23 | 600 | Aplicarea materialului Proroot MTA pe cornul pulpar (coafaj direct) | |
| 40 | T24 | 1000 | Închiderea perforației interadiculare cu Proroot MTA | |
| 41 | T25 | 1200 | Aplicarea Proroot MTA în obturarea unui canal | |
| 42 | T26 | 350 | Aplicarea Pivotului metalic - 1 unitate | |
| 43 | T27 | 600 | Aplicarea Pivotului din fibră de sticlă - 1 unitate | |
| 44 | T28 | 400 | Prepararea mecanică a canalului radicular | |
| 45 | T29 | 600 | Prepararea mecanică a canalului radicular dificil | |
| 46 | T30 | 1000 | Revizia endodontică | |
| 47 | T31 | 800 | Dezobturarea si prepararea mecanica a canalului | |
| 48 | T32 | 1500 | Înlăturarea instrumentului fracturat din canalul radicular | |
| 49 | T33 | 100 | Prelucrarea medicamentoasă a unui canal radicular | |
| 50 | T34 | 50 | Diatermocoagulare | |
| 51 | T35 | 400 | Obturarea canalului radicular cu pastă AH + cugutaperca | |
| 52 | T36 | 200 | Obturarea unui canal cu medicament Abcessremedy | |
| 53 | T37 | 200 | Obturarea unui canal cu material pe bază de calciu | |
| 54 | T38 | 200 | Obturație temporară a dintelui | |
| 55 | T39 | 500 | Înlăturarea pivotului radicular din canal | |
| 56 | T40 | 2000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED "Flash" (Germania) 15 minute | |
| 57 | T41 | 4000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED "Flash" (Germania) 30 minute | |
| 58 | T42 | 6000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED "Flash" (Germania) 45 minute | |
| 59 | T43 | 1000 | Înălbirea dinților cu lumina focalizată LED "Flash" (Germania) 1 dinte | |
| 60 | T44 | 4500 | Înălbirea dinților metoda chimică (include cape și soluția de înălbire) | |
| 61 | T45 | 800 | Înălbirea endocoronară a unui dinte devitalizat | |
|
№ |
Cod |
Preț (lei) |
|
|
| 62 | PR1 | 500 | Amprentă dublă silicon - 1 maxilar | |
| 63 | PR2 | 200 | Amprentă alginat - 1 maxilar | |
| 64 | PR3 | 500 | Mobilizarea (înlăturarea) coroanei - 1 unitate | |
| 65 | PR4 | 500 | Fixarea (cimentarea) construcției protetice - 1 unitate | |
| 66 | PR5 | 500 | Confecționarea și analiza modelelor de studiu - 1 maxilar | |
| 67 | PR6 | 4000 | Confecționarea gutierei dentoalveolare rigide neuromusculare - 1 maxilar | |
| 68 | PR7 | 1000 | Confecționarea gutierei dentoalveolare elastice - 1 maxilar | |
| 69 | PR8 | 1500 | Diagnostic funcțional (deprogramare NM: Jig, Leafgauge, Deprogramator) arc facial | |
| 70 | PR9 | 200 | Șlefuirea selectivă - 1 dinte | |
| 71 | PR10 | 1500 | Dispozitiv corono-radicular CrCo - 1 unitate | |
| 72 | PR11 | 2500 | Dispozitiv corono-radicular Zr - 1 unitate | |
| 73 | PR12 | 1500 | Coroană acrilică provizorie frezată - 1 unitate | |
| 74 | PR13 | 800 | Coroană acrilică provizorie directă metoda Scutan - 1 unitate | |
| 75 | PR14 | 2000 | Coroană metalică sinterizată CrCo - 1 unitate | |
| 76 | PR15 | 4000 | Coroană metalo-ceramică sinterizată - 1 unitate | |
| 77 | PR16 | 1000 | Reparație metalo-ceramică directă restabilită prin compozit - 1 unitate | |
| 78 | PR17 | 800 | Modelarea diagnostică din ceară și compozit (Wax-up/Mock-up - 1 dinte) | |
| 79 | PR18 | 7000 | Fațete dentare din ceramică presată (E.max IvoclarIPS) - 1 unitate | |
| 80 | PR19 | 6000 | Restaurarea dentară cu incrustație ceramică, zirconiu: In-, On-, Overlay | |
| 81 | PR20 | 6000 | Coroană integral ceramică - 1 unitate | |
| 82 | PR21 | 7000 | Coroană ceramică stratificată pe suport de dioxid de zirconiu - 1 unitate | |
| 83 | PR22 | 5000 | Coroană integral din dioxid de zirconiu - 1 unitate | |
| 84 | PR23 | 3000 | Coroană provizorie compozit frezat - 1 unitate | |
| 85 | PR24 | 3000 | Coroană provizorie pe suport implantar - 1 unitate | |
| 86 | PR25 | 1000 | Prepararea dinti stilpi sub constructie protetice - 1 unitate | |
| 87 | PR26 | 6000 | Coroană metalo-ceramică pe suport implantar - 1 unitate | |
| 88 | PR27 | 7500 | Coroană de zirconiu integral cu bont protetic standard metalic pe suport implantar - 1 unitate | |
| 89 | PR28 | 8500 | Coroană de zirconiu integral cu bont protetic individual pe implant - 1 unitate | |
| 90 | PR29 | 9000 | Coroană de zirconiu placată cu ceramică pe bont protetic standard metalic pe suport implantar - 1 unitate | |
| 91 | PR30 | 10000 | Coroană de zirconiu placată cu ceramică pe bont protetic individual din dioxid de zirconiu pe suport implantar - 1 unitate | |
| 92 | PR31 | 5000 | Proteză acrilică totală mobilă temporară în pregătirea implanto-protetică | |
| 93 | PR32 | 8000 | Proteză acrilică totală mobilă cu dinți artificiali din compozit | |
| 94 | PR33 | 200 | Confecționarea lingurilor individuale pentru amprentă funcțională - 1 unitate | |
| 95 | PR34 | 2000 | Microproteză parțial adezivă tip Maryland (1-2 dinți) | |
| 96 | PR35 | 2000 | Microproteză parțială acrilică mobilizabilă (1-3 dinți) | |
| 97 | PR36 | 2500 | Microproteză parțială elastică mobilizabilă (1-3 dinți) | |
| 98 | PR37 | 3500 | Proteză parțială acrilică mobilizabilă cu croșete din sârmă | |
| 99 | PR38 | 4500 | Proteză parțială acrilică mobilizabilă cu croșete elastice | |
| 100 | PR39 | 9000 | Proteza parțială elastică mobilizabilă Bio-dentoplast/Valplast | |
| 101 | PR40 | 1000 | Rebazarea și repararea protezelor mobilizabile | |
| 102 | PR41 | 13000 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-3 - 1 maxilar cu cape pe 3 implantate | |
| 103 | PR42 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-4 - 1 maxilar cu cape pe 4 implantate | |
| 104 | PR43 | 15000 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-5 - 1 maxilar cu cape pe 5 implantate | |
| 105 | PR44 | 16000 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-6 - 1 maxilar cu cape pe 6 implantate | |
| 106 | PR45 | 13500 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-3 - 1 maxilar cu bară pe 3 implantate | |
| 107 | PR46 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-4 - 1 maxilar cu bară pe 4 implantate | |
| 108 | PR47 | 14500 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-5 - 1 maxilar cu bară pe 5 implantate | |
| 109 | PR48 | 15000 | Proteză acrilică totală provizorie All-on-6 - 1 maxilar cu bară pe 6 implantate | |
| 110 | PR49 | 60000 | Supraproteză definitivă (metalo-ceramică) metoda All-on-X - 1 maxilar | |
| 111 | PR50 | 85000 | Supraproteză definitivă (zirconiu-ceramică) metoda All-on-X - 1 maxilar | |
| 112 | PR51 | 65000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică CrCo metoda All-on-X - 1 maxilar | |
| 113 | PR52 | 75000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică din TITAN metoda All-on-X - 1 maxilar | |
| 114 | PR53 | 12500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 3 implantate | |
| 115 | PR54 | 13000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 4 implantate | |
| 116 | PR55 | 13500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 5 implantate | |
| 117 | PR56 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu cape pe 6 implantate | |
| 118 | PR57 | 13500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 3 implantate | |
| 119 | PR58 | 14000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 4 implantate | |
| 120 | PR59 | 14500 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 5 implantate | |
| 121 | PR60 | 15000 | Proteză acrilică totală provizorie metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE cu bară pe 6 implantate | |
| 122 | PR61 | 60000 | Supraproteză definitivă (metalo-ceramică) metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| 123 | PR62 | 85000 | Supraproteză definitivă (zirconiu-ceramică) metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| 124 | PR63 | 65000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică CrCo metoda Hybrid Zygoma JD DENTAL CARE | |
| 125 | PR64 | 75000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit CANDULOR) cu baza metalică TITAN metoda Hybrid Zygoma | |
| 126 | PR65 | 2000 | Reparație proteză acrilică provizorie pe cape metoda All-on-X sau Hybrid Zygom | |
| 127 | PR66 | 3000 | Control proteză metoda All-on-X sau Hybrid Zygoma (fără schimb șuruburi) - 1 maxilar | |
| 128 | PR67 | 6000 | Control proteză metoda All-on-X sau Hybrid Zygoma (cu schimb șuruburi) - 1 maxilar | |
| 129 | PR68 | 55000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit) cu baza metalică CrCo metoda All-on-X - 1 maxilar | |
| 130 | PR69 | 65000 | Supraproteză definitivă (metalo-compozit) cu baza metalică din TITAN metoda All-on-X - 1 maxilar | |
| 131 | PR70 | 40000 | Supraproteza metalo-acrilică definitivă CrCo metoda All-on-X - 1 maxilar | |
|
№ |
Cod |
Preț (lei) |
|
|
| 132 | O1 | 10000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili metalici) - 1 maxilar | |
| 133 | O2 | 13000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili din ceramică) - 1 maxilar | |
| 134 | O3 | 14000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili din saphir) - 1 maxilar | |
| 135 | O4 | 14000 | Aparat dentar (brackets ligaturabili Conix) - 1 maxilar | |
| 136 | O5 | 15000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili metalici) - 1 maxilar | |
| 137 | O6 | 18000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili din ceramică) - 1 maxilar | |
| 138 | O7 | 20000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili metalici Damon Q) - 1 maxilar | |
| 139 | O8 | 23000 | Aparat dentar (brackets autoligaturabili ceramici Damon Clear) - 1 maxilar | |
| 140 | O9 | 40000 | Tratament cu alignere / cape transparente "OLA" | |
| 141 | O10 | 42000 | Tratament cu alignere / cape transparente "ORDOLINE STANDARD" | |
| 142 | O11 | 60000 | Tratament cu alignere / cape transparente "ORDOLINE ADVANCED" | |
| 143 | O12 | 37000 | Tratament cu alignere / cape transparente "ORDOLINE KIDS" | |
| 144 | O13 | 1000 | Ancorarea dintelui inclus în operația de descoperire | |
| 145 | O14 | 2500 | Operația de înserare a mini-implantului ortodontic | |
| 146 | O15 | 5000 | Extruzia / intruzia / redresarea unui dinte cu mini-implant ortodontic | |
| 147 | O16 | 6000 | Tehnica sectorială (dentiție mixtă) | |
| 148 | O17 | 300 | Fixarea unui bracket decimentat (bracket păstrat) | |
| 149 | O18 | 400 | Fixarea unui bracket ligaturabil pierdut (bracket nou) | |
| 150 | O19 | 700 | Fixarea unui bracket autoligaturabil pierdut (bracket nou) | |
| 151 | O20 | 400 | Activarea simplă a aparatului dentar fix | |
| 152 | O21 | 600 | Activarea complexă a aparatului dentar fix | |
| 153 | O22 | 200 | Aplicare elastice pentru spațiere | |
| 154 | O23 | 10000 | Disjunctor maxilar fără suport pe mini-implanți / Hyrex | |
| 155 | O24 | 12000 | Disjunctor maxilar cu suport pe mini-implanți / MARPE (fără cost implant) | |
| 156 | O25 | 15000 | Aparat fix pentru distalizare | |
| 157 | O26 | 9000 | Aparat funcțional fix | |
| 158 | O27 | 10000 | Aparat bimaxilar Twin-Block | |
| 159 | O28 | 6000 | Aparat mobilizabil (placă) cu filet ortodontic | |
| 160 | O29 | 7000 | Aparat palatinal Marco-Rossa | |
| 161 | O30 | 4000 | Aparat miofuncțional (Trainer sau Myobrace) | |
| 162 | O31 | 2500 | Gutieră rigidă pentru dezocluzie / tripod | |
| 163 | O32 | 600 | Repararea aparatului mobilizabil | |
| 164 | O33 | 500 | Repararea/înlăturarea retainerului fix | |
| 165 | O34 | 3000 | Menținător de spațiu fix | |
| 166 | O35 | 1500 | Menținător de spațiu mobilizabil | |
| 167 | O36 | 1000 | Înlăturarea sistemului de brackets - 1 maxilar | |
| 168 | O37 | 1500 | Aparat pentru contenție Hawley | |
| 169 | O38 | 1500 | Aplicare retainer fix - 1 maxilar | |
| 170 | O39 | 1500 | Capă pentru contenție - 1 maxilar | |
| 171 | O40 | 9000 | Gutieră ortodontică rigidă pentru miorelaxare / de anteriorizare / de distracție | |
| 172 | O41 | 1000 | Reparație gutieră | |
| 173 | O42 | 1000 | Modificarea gutierei în scop curativ | |
| 174 | O43 | 350 | Ajustarea gutierei de miorelaxare | |
| 175 | O44 | 300 | Înălțări ocluzale (miocentrice) - 1 dinte | |
| 176 | O45 | 4000 | Bară transpalatină / arc lingval | |
|
№ |
Cod |
Preț (lei) |
|
|
| 177 | PD1 | 300 | Consilierea psihologică a pacientului | |
| 178 | PD2 | 400 | Extracția dinților temporari | |
| 179 | PD3 | 200 | Aplicații cu fluor - 1 dinte | |
| 180 | PD4 | 450 | Sigilarea fisurilor - 1 dinte | |
| 181 | PD5 | 350 | Înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu ultrasunet | |
| 182 | PD6 | 450 | Înlăturarea depunerilor dentare (bimaxilar) cu sistemul Airflow | |
| 183 | PD7 | 300 | Tratament carie dinte temporar cu ciment la dinți frontali | |
| 184 | PD8 | 400 | Tratament carie dinte temporar cu ciment la dinți laterali | |
| 185 | PD9 | 500 | Tratament carie dinte temporar cu obturație fotopolimerizabilă la dinții frontali | |
| 186 | PD10 | 600 | Tratament carie dinte temporar cu obturație fotopolimerizabilă la dinții laterali | |
| 187 | PD11 | 500 | Pulpotomia vitală cu aplicarea ProRoot MTA | |
| 188 | PD12 | 300 | Pulpotomia vitală cu aplicarea Pulpotec | |
| 189 | PD13 | 500 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare / obturare) cu ciment la dinți frontali | |
| 190 | PD14 | 600 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare / obturare) cu ciment la dinți laterali | |
| 191 | PD15 | 900 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare / obturare) cu fotopolimer la dinți frontali | |
| 192 | PD16 | 1100 | Tratament pulpită dinte temporar în 1 vizită (extirpare / obturare) cu fotopolimer la dinți laterali | |
| 193 | PD17 | 700 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare / obturare) cu ciment la dinți frontali | |
| 194 | PD18 | 800 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare / obturare) cu ciment la dinți laterali | |
| 195 | PD19 | 1000 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare / obturare) cu fotopolimer la dinți frontali | |
| 196 | PD20 | 1200 | Tratament pulpită dinte temporar în 2 vizite (devitalizare / obturare) cu fotopolimer la dinți laterali | |
| 197 | PD21 | 900 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă / obturare) cu ciment la dinți frontali | |
| 198 | PD22 | 1000 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă / obturare) cu ciment la dinți laterali | |
| 199 | PD23 | 1100 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă / obturare) cu fotopolimer la dinți frontali | |
| 200 | PD24 | 1300 | Tratament periodontită dinte temporar în 2 vizite (prelucrare mecanică și medicamentoasă / obturare) cu fotopolimer la dinți laterali | |
| 201 | PD25 | 500 | Coroană provizorie dinte temporar | |
|
№ |
Cod |
Preț (lei) |
|
|
| 202 | C1 | 400 | Extracția dintelui monoradicular | |
| 203 | C2 | 800 | Extracția dintelui monoradicular (dificilă) | |
| 204 | C3 | 500 | Extracția dintelui pluriradicular | |
| 205 | C4 | 1000 | Extracția dintelui pluriradicular (dificilă) | |
| 206 | C5 | 1500 | Extracția atipică (cu excepția dintelui 8) | |
| 207 | C6 | 1000 | Extracția molarilor de minte superiori | |
| 208 | C7 | 1500 | Extracția molarilor de minte inferiori | |
| 209 | C8 | 2000 | Extracția atipică a molarilor de minte superiori (dificilă) | |
| 210 | C9 | 2500 | Extracția atipică a molarilor de minte inferiori (dificilă) | |
| 211 | C10 | 3000 | Extracția dintelui inclus superior | |
| 212 | C11 | 3500 | Extracția dintelui inclus inferior | |
| 213 | C12 | 2000 | Descoperirea dintelui inclus submucos | |
| 214 | C13 | 2500 | Descoperirea dintelui inclus intraosos | |
| 215 | C14 | 400 | Tratament alveolită - 1 vizită | |
| 216 | C15 | 200 | Suturarea fir nerezorbabil | |
| 217 | C16 | 300 | Suturarea fir rezorbabil | |
| 218 | C17 | 100 | Pansament curativ endooral | |
| 219 | C18 | 200 | Pansament curativ exooral | |
| 220 | C19 | 200 | Hemostaza primară intraoperatorie | |
| 221 | C20 | 500 | Hemostaza în hemoragii secundare de cauză locală, generală | |
| 222 | C21 | 100 | Aplicare dren | |
| 223 | C22 | 1000 | Deschiderea și drenarea colecției purulente endooral | |
| 224 | C23 | 2000 | Deschiderea și drenarea colecției purulente exooral | |
| 225 | C24 | 1000 | Rezecția apicală dinți monoradicular - 1 dinte | |
| 226 | C25 | 2000 | Rezecția apicală dinți pluriradicular, hemisecție, amputație radiculară - 1 dinte | |
| 227 | C26 | 500 | Obturarea radiculară retrogradă - 1 rădăcină | |
| 228 | C27 | 4000 | Chistectomia (în limita a 1-3 dinți) | |
| 229 | C28 | 6000 | Chistectomia (mai mult de 3 dinți) | |
| 230 | C29 | 10000 | Chistectomia (chisturi gigante - implică formațiuni anatomice învecinate) | |
| 231 | C30 | 5000 | Chistotomia (Marsupializarea) | |
| 232 | C31 | 8000 | Sinusotomie | |
| 233 | C32 | 500 | Puncția sinusului maxilar | |
| 234 | C33 | 10000 | Înlăturarea corpului străin din sinusul maxilar (implant, rădăcini, micetom, chist) | |
| 235 | C34 | 2000 | Închiderea comunicării bucosinusale mică fără lambou (fără costul biomaterialului) | |
| 236 | C35 | 5000 | Plastia comunicării buco-sinusale mică cu lambou | |
| 237 | C36 | 8000 | Plastia comunicării buco-sinusale extinsă cu lambou | |
| 238 | C37 | 10000 | Plastia comunicării oro-nazale cu lambou | |
| 239 | C38 | 3000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1 cm) a țesuturilor moi endooral | |
| 240 | C39 | 6000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3 cm) a țesuturilor moi endooral | |
| 241 | C40 | 10000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3 cm) a țesuturilor moi endooral | |
| 242 | C41 | 4000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1 cm) a țesuturilor moi exooral | |
| 243 | C42 | 8000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3 cm) a țesuturilor moi exooral | |
| 244 | C43 | 16000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3 cm) a țesuturilor moi exooral | |
| 245 | C44 | 4000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1 cm) a țesuturilor dure endooral | |
| 246 | C45 | 8000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3 cm) a țesuturilor dure endooral | |
| 247 | C46 | 14000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3 cm) a țesuturilor dure endooral | |
| 248 | C47 | 6000 | Înlăturarea tumorilor benigne mici (1 cm) a țesuturilor dure exooral | |
| 249 | C48 | 12000 | Înlăturarea tumorilor benigne medii (2-3 cm) a țesuturilor dure exooral | |
| 250 | C49 | 20000 | Înlăturarea tumorilor benigne extinse (>3 cm) a țesuturilor dure exooral | |
| 251 | C50 | 1000 | Biopsie din țesuturi moi endooral | |
| 252 | C51 | 2000 | Biopsie din țesuturi moi exooral superficiale | |
| 253 | C52 | 4000 | Biopsie din țesuturi moi exooral profund | |
| 254 | C53 | 3000 | Biopsie din țesuturi dure (os) endooral | |
| 255 | C54 | 5000 | Biopsie din țesuturi dure (os) exooral | |
| 256 | C55 | 8000 | Înlăturarea ganglionului limfatic cervico-facial | |
| 257 | C56 | 4000 | Înlăturarea ateromului (chist sebaceu) | |
| 258 | C57 | 3000 | Înlăturarea mucocelului (chist salivar) | |
| 259 | C58 | 10000 | Înlăturarea fistulei cutanate | |
| 260 | C59 | 20000 | Înlăturarea fistulei congenitale incomplete | |
| 261 | C60 | 30000 | Înlăturarea fistulei congenitale complete | |
| 262 | C61 | 20000 | Înlăturarea chisturilor congenitale ale regiunii OMF | |
| 263 | C62 | 2000 | Menajarea chirurgicală a formațiunilor anatomice învecinate | |
| 264 | C63 | 10000 | Înlăturare corp străin din canalul mandibular | |
| 265 | C64 | 5000 | Înlăturare corp străin din țesuturi moi | |
| 266 | C65 | 500 | Instilații medicamentoase pe canalul glandelor salivare | |
| 267 | C66 | 4000 | Înlăturare concrement din ductul salivar | |
| 268 | C67 | 20000 | Sialolitadenectomia primară a glandei submandibulare | |
| 269 | C68 | 25000 | Sialolitadenectomia secundară a glandei submandibulare | |
| 270 | C69 | 20000 | Înlăturarea tumorii de glandă parotidă primară cu localizare superficială | |
| 271 | C70 | 25000 | Înlăturarea tumorii de glandă parotidă secundară cu localizare superficială | |
| 272 | C71 | 30000 | Înlăturarea tumorii de glandă parotidă primară cu localizare profundă | |
| 273 | C72 | 35000 | Înlăturarea tumorii de glandă parotidă secundară cu localizare profundă | |
| 274 | C73 | 2000 | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii mici (1 cm) | |
| 275 | C74 | 4000 | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii medii (3-10 cm) | |
| 276 | C75 | 6000 | Prelucrarea chirurgicală primară a plăgii extinse (>10 cm) | |
| 277 | C76 | 5000 | Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii (<10 cm) | |
| 278 | C77 | 8000 | Prelucrarea chirurgicală secundară a plăgii (>10 cm) | |
| 279 | C78 | 5000 | Înlăturarea cicatricelor mici | |
| 280 | C79 | 8000 | Înlăturarea cicatricelor extinse (>3 cm) | |
| 281 | C80 | 4000 | Dermabrazia (<10 cm²) | |
| 282 | C81 | 8000 | Dermabrazia (>10 cm²) | |
| 283 | C82 | 2000 | Utilizarea corpului adipos Bichat pentru plastie - 1 parte | |
| 284 | C83 | 10000 | Înlăturarea corpului adipos Bichat în scop cosmetic - 1 parte | |
| 285 | C84 | 15000 | Plastia defectelor, deformațiilor exoorale prin lambouri pediculate din apropiere | |
| 286 | C85 | 2000 | Reducerea luxației ATM cu imobilizare temporară | |
| 287 | C86 | 500 | Tratamentul medicamentos intraarticular în patologie ATM - 1 procedură | |
| 288 | C87 | 4000 | Artrocenteză - 1 parte | |
| 289 | C88 | 6000 | Imobilizarea bimaxilară cu atele | |
| 290 | C89 | 3000 | Imobilizarea bimaxilară cu ligaturi intermaxilare | |
| 291 | C90 | 4000 | Imobilizarea bimaxilară cu șuruburi (fără costul șurubului) | |
| 292 | C91 | 500 | Înlăturarea ligaturilor intermaxilare | |
| 293 | C92 | 1000 | Înlăturarea atelelor în imobilizarea bimaxilară | |
| 294 | C93 | 1000 | Reducerea luxației dentare - 1 dinte | |
| 295 | C94 | 5000 | Reducerea unei fracturi de proces alveolar, maxilar (fără costul dispozitivelor) | |
| 296 | C95 | 4000 | Suspendare bimaxilară în fractură de mandibulă edentată | |
| 297 | C96 | 1000 | Corectarea, adaptarea, reînoirea parțială a unui sistem de imobilizare intraoral | |
| 298 | C97 | 15000 | Osteosinteza mandibulei prin acces endooral (fără costul dispozitivelor) | |
| 299 | C98 | 20000 | Osteosinteza mandibulei prin acces exooral (fără costul dispozitivelor) | |
| 300 | C99 | 25000 | Osteosinteza mandibulei în regiunea condilului (fără costul dispozitivelor) | |
| 301 | C100 | 15000 | Osteosinteza maxilei în fractura LeFort I (fără costul dispozitivelor) | |
| 302 | C101 | 25000 | Osteosinteza maxilei în fractura LeFort II (fără costul dispozitivelor) | |
| 303 | C102 | 10000 | Repoziția oaselor nazale | |
| 304 | C103 | 5000 | Repoziția complexului zigomatico-orbital (fără osteosinteză) | |
| 305 | C104 | 20000 | Osteosinteza complexului zigomatico-orbital (fără costul dispozitivelor) | |
| 306 | C105 | 30000 | Osteosinteza complexului nazo-orbito-etmoidal (fără costul dispozitivelor) | |
| 307 | C106 | 40000 | Osteosinteza planșeului orbital cu plasă din titan (fără costul dispozitivelor) | |
| 308 | C107 | 5000 | Adaptarea plăcii reconstructive din titan | |
| 309 | C108 | 3000 | Suprimarea dispozitivelor de osteosinteză endooral - 1 focar | |
| 310 | C109 | 6000 | Suprimarea dispozitivelor de osteosinteză exooral - 1 focar | |
| 311 | C110 | 5000 | Sechestrectomie limitată prin acces endooral | |
| 312 | C111 | 10000 | Sechestrectomie extinsă prin acces exooral sau mixt endo-exooral | |
